# | Namn | Slag | Hcp | Resultat | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Nikkanen | 78 | 13 | 65 | |
2 | Janne Eriksson | 82 | 13 | 69 | |
3 | Gunnar Lund | 81 | 11 | 70 | |
4 | Anita Wahlström | 96 | 25 | 71 | |
5 | Lars Westerlund | 81 | 9 | 72 | |
6 | Hans Andersson | 86 | 14 | 72 | |
7 | Irene Persson | 98 | 26 | 72 | |
8 | Jörgen Bergling | 90 | 16 | 74 | |
9 | Bengt Olsén | 90 | 15 | 75 | |
10 | Markus Nilsson | 84 | 8 | 76 | |
11 | Bengt Löfdahl | 86 | 9 | 77 | |
12 | Hans Collett | 89 | 12 | 77 | |
13 | Pelle Löfgren | 95 | 17 | 78 | |
14 | Hans-Erik Johansson | 93 | 13 | 80 | |
15 | Maj-britt Attfors | 116 | 36 | 80 | |
16 | Sture Balsberg | 96 | 15 | 81 | |
17 | Gudmund Persson | 100 | 19 | 81 | |
18 | Göran Karlsson | 106 | 25 | 81 | |
19 | Björn Lidman | 108 | 27 | 81 | |
20 | Lennart Stolpe | 103 | 19 | 84 | |
21 | Christer Andersson | 102 | 17 | 85 | |
22 | Thomas Fredlund | 104 | 19 | 85 | |
23 | Jack Sjostrand | 109 | 24 | 85 | |
24 | Monica Sandberg | 118 | 29 | 89 | |
25 | Carl-Gustav Kanold | 109 | 17 | 92 | |
26 | Bengt Hörken | 106 | 13 | 93 | |
27 | Bo Westlund | 200 | 14 | 186 |
28 °C
5.6 m/s
Sydsydväst
28 °C
5.7 m/s
Sydsydväst
29 °C
5.2 m/s
Sydsydväst
28 °C
6.1 m/s
Sydsydväst
28 °C
6.5 m/s
Söder
28 °C
6.1 m/s
Söder