# | Namn | Slag | Hcp | Resultat | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Nikkanen | 80 | 12 | 68 | |
2 | Christer Bergendorff | 97 | 23 | 74 | |
3 | Jens Koorn | 82 | 6 | 76 | |
4 | Göran Karlsson | 102 | 25 | 77 | |
5 | Roland Rånström | 90 | 11 | 79 | |
6 | Gunnar Lund | 90 | 11 | 79 | |
7 | Lars Westerlund | 94 | 10 | 84 | |
8 | Tommy Sandell | 107 | 23 | 84 | |
9 | Ove Ek | 102 | 17 | 85 | |
10 | Roland Andersson | 103 | 17 | 86 | |
11 | Stefan Börjesson | 114 | 27 | 87 | |
12 | Anette Andersson | 105 | 17 | 88 | |
13 | Roland Wejdemo | 105 | 16 | 89 | |
14 | Thomas Nilsson | 200 | 0 | 200 | |
15 | Erik Östman | 200 | 0 | 200 |
28 °C
1.7 m/s
Söder
28 °C
1.6 m/s
Sydsydost
28 °C
2.5 m/s
Sydost
28 °C
3.3 m/s
Sydost
28 °C
2.6 m/s
Sydost
29 °C
1.6 m/s
Ostsydost