⛳ Resultat

Visar resultat mellan 2019-07-01 och 2020-06-30 (season 1920)

*Fed 13 mars Pattaya CC, (2020-03-13)

# Person H B N
1 Bernt Bodén 21 95 74.00
Jan Johansson 26 100 74.00
3 Gunnar Lund 13 88 75.00
4 Jack Sjostrand 29 106 77.00
5 Michael Karlsson 21 104 83.00
6 Danne Hummel 19 103 84.00
7 Göran Asp 22 107 85.00
8 Leif Johansson 13 101 88.00

*Ons 11 mars Pattavia, (2020-03-11)

# Person H B N
1 Erik Lundman 5 68 63.00
2 Thomas Holmberg 22 101 79.00
3 Peter Werder 5 85 80.00
4 Leif Johansson 13 94 81.00
5 Gunnar Lund 13 95 82.00
6 Björn-Olof Norén 12 98 86.00
Bernt Bodén 21 107 86.00
8 Jack Sjostrand 29 121 92.00

*Mån 9 mars Parichat, (2020-03-09)

# Person H B N
1 Björn-Olof Norén 12 84 72.00
2 Erik Lundman 5 80 75.00
3 Peter Werder 5 81 76.00
4 Gunnar Lund 13 92 79.00
5 Praida Pärn 17 98 81.00
6 Bernt Bodén 21 104 83.00
7 Leif Johansson 13 101 88.00
8 Danne Hummel 18 108 90.00
9 Jack Sjostrand 29 121 92.00

*Fre 6 mars Pattaya cc, (2020-03-06)

# Person H B N
1 Björn-Olof Norén 12 84 72.00
2 Erik Lundman 5 78 73.00
Michael Karlsson 21 94 73.00
4 Eddie Runfors 18 93 75.00
5 Peter Werder 5 81 76.00
6 Jens Olsson 3 80 77.00
Piotr Deyna 19 96 77.00
8 Jack Sjostrand 29 107 78.00
9 Bernt Bodén 21 100 79.00
10 Göran Asp 22 102 80.00
11 Mattias Andersson 13 94 81.00
Thomas Holmberg 22 103 81.00
13 Gunnar Lund 13 95 82.00
Phanee Khunchai 23 105 82.00
15 Inge Ambrink 12 95 83.00

*Ons 4 mars Greenwood, (2020-03-04)

# Person H B N
1 Björn-Olof Norén 13 83 70.00
2 Jens Olsson 3 76 73.00
3 Thomas Holmberg 22 98 76.00
4 Bernt Bodén 21 99 78.00
5 Göran Asp 22 103 81.00
6 Danne Hummel 18 100 82.00
Jack Sjostrand 29 111 82.00

*Fre 28 feb Pattaya CC, (2020-02-28)

# Person H B N
1 Bernt Bodén 21 91 70.00
2 Ove Åström 15 86 71.00
3 Christer Jansson 3 75 72.00
Marco Nikkanen 13 85 72.00
5 Hans Collett 11 84 73.00
Pertti Alapeura 17 90 73.00
7 Gunnar Lund 12 88 76.00
8 Jörgen Bergling 22 100 78.00
9 Fredrik Herko 16 95 79.00
Bo Westlund 16 95 79.00
11 Ted Carlsson 11 91 80.00
12 Kenneth Karlsson 23 105 82.00

*Ons 26 feb Pleasant valley (2020-02-26)

# Person H B N
1 Ted Carlsson 11 81 70.00
2 Marco Nikkanen 13 85 72.00
3 Börje Flarke 10 83 73.00
Göran Karlsson 24 97 73.00
5 Fredrik Herko 16 94 78.00
6 Jörgen Bergling 22 101 79.00
7 Bo Westlund 16 96 80.00
8 Bo Paulsson 14 95 81.00

Tis 25 feb Wangjuntr Pris (2020-02-25)

# Person H B N
1 Bo Westlund 16 90 74.00
2 Erik Lundman 5 80 75.00
3 Sture Balsberg 14 91 77.00
4 Lars Westerlund 11 89 78.00
Fredrik Herko 16 94 78.00
Pertti Alapeura 17 95 78.00
7 Ted Carlsson 11 90 79.00
8 Mikael Eriksson 19 99 80.00

*Mån 24 feb Pattavia, (2020-02-24)

# Person H B N
1 Gunnar Lund 13 82 69.00
2 Christer Jansson 3 73 70.00
Jörgen Bergling 22 92 70.00
4 Sture Balsberg 14 85 71.00
Marco Nikkanen 14 85 71.00
6 Jens Olsson 3 75 72.00
Pertti Alapeura 17 89 72.00
8 Erik Lundman 5 79 74.00
9 Fredrik Herko 16 91 75.00
Bo Westlund 16 91 75.00
11 Peter Werder 5 82 77.00
12 Björn-Olof Norén 12 91 79.00
13 Ted Carlsson 11 92 81.00
Thomas Holmberg 23 104 81.00
15 Per-Ingvar Persson 16 98 82.00
16 Lars Westerlund 11 96 85.00
17 Ove Åström 15 101 86.00
18 Piotr Deyna 18 105 87.00
19 Kenneth Karlsson 23 114 91.00

*Fre 21 feb Pattaya CC (2020-02-21)

# Person H B N
1 Christer Jansson 3 72 69.00
2 Fredrik Herko 16 87 71.00
3 Erik Lundman 5 78 73.00
4 Hans Collett 10 86 76.00
Ted Carlsson 11 87 76.00
Bo Westlund 15 91 76.00
7 Björn-Olof Norén 12 91 79.00
Bengt Olsén 16 95 79.00
9 Per-Ingvar Persson 16 97 81.00
Bernt Bodén 22 103 81.00
Thomas Holmberg 23 104 81.00
12 Daniel Korsheden 15 97 82.00
13 Gunnar Lund 12 95 83.00
14 Ove Åström 15 99 84.00
15 Lars Westerlund 11 96 85.00
Kjell Baric 16 101 85.00
Michael Karlsson 21 106 85.00
18 Fisken 17 111 94.00

*Ons 19 feb Eastern Star: (2020-02-19)

# Person H B N
1 Göran Karlsson 23 97 74.00
2 Christer Jansson 3 80 77.00
Ted Carlsson 11 88 77.00
Fredrik Herko 16 93 77.00
5 Ove Åström 15 95 80.00
6 Björn-Olof Norén 12 93 81.00
7 Michael Karlsson 20 102 82.00
8 Graham 11 94 83.00
Sture Balsberg 14 97 83.00
10 Daniel Korsheden 14 98 84.00

*Mån 17 feb Greenwood, Pris: (2020-02-17)

# Person H B N
1 Kenneth Söder 9 78 69.00
2 Marco Nikkanen 14 84 70.00
Sture Balsberg 15 85 70.00
Thomas Holmberg 24 94 70.00
5 Christer Jansson 3 76 73.00
6 Björn-Olof Norén 12 86 74.00
7 Inge Ambrink 12 87 75.00
8 Ove Åström 15 91 76.00
9 Örjan Gunnarsson 11 88 77.00
Bengt Olsén 16 93 77.00
Göran Karlsson 23 100 77.00
12 Lars Westerlund 11 89 78.00
Sören Qvist 14 92 78.00
Kjell Baric 16 94 78.00
15 Fredrik Herko 16 95 79.00
16 Börje Flarke 10 91 81.00
Petter Hellström 16 97 81.00
18 Peter Mastborn 14 96 82.00
Michael Karlsson 20 102 82.00
Bernt Bodén 22 104 82.00
21 Daniel Korsheden 14 97 83.00
Kjell Sandström 18 101 83.00
23 Jörgen Bergling 22 108 86.00
Olle Hill 25 111 86.00
25 Tomas Sweijer 19 107 88.00
Mikael Jansson 22 110 88.00

*Fre 14 feb Pattaya CC, Pris: (2020-02-14)

# Person H B N
1 Christer Jansson 3 73 70.00
2 Björn-Olof Norén 13 87 74.00
3 Björn Collert 15 90 75.00
Thomas Holmberg 24 99 75.00
5 Kjell Baric 16 95 79.00
6 Bernt Bodén 22 102 80.00
7 Ove Åström 15 98 83.00
8 Daniel Korsheden 14 110 96.00

*Tor 13 feb Phoenix Gold, Pris: (2020-02-13)

# Person H B N
1 Agneta Wallberg 29 95 66.00
2 Christer Jansson 3 74 71.00
3 Ove Åström 15 87 72.00
4 Erik Lundman 5 78 73.00
5 Jan Wallberg 21 96 75.00
6 Mikael Eriksson 22 98 76.00
7 Ilkka Tiainen 9 86 77.00
Per Källström 21 98 77.00
9 Björn Collert 15 93 78.00
Fredrik Herko 16 94 78.00
Pär Bergman 21 99 78.00
Jan-Peder Norstedt 24 102 78.00
13 Georg Mesko 24 103 79.00
14 Ted Carlsson 11 93 82.00
15 Per Darnell 17 100 83.00
16 Chamanut Hokkrathok 28 114 86.00
17 Bo Westlund 15 102 87.00

*Ons 12 feb Pattavia, Pris (2020-02-12)

# Person H B N
1 Peter Werder 5 77 72.00
2 Daniel Korsheden 14 87 73.00
3 Bernt Bodén 22 97 75.00
4 Erik Lundman 5 81 76.00
5 Ted Carlsson 11 89 78.00
6 Thomas Holmberg 24 103 79.00
7 Kjell Baric 16 99 83.00
Per Darnell 17 100 83.00
9 Per Källström 21 105 84.00
10 Chamanut Hokkrathok 27 114 87.00

*Tis 11 feb Mountain Shadow, Pris: (2020-02-11)

# Person H B N
1 Jörgen Bergling 22 93 71.00
2 Gunnar Lund 13 86 73.00
3 Bo Westlund 15 89 74.00
4 Mikael Eriksson 22 97 75.00
5 Peter Werder 5 81 76.00
6 Bengt Olsén 16 94 78.00
Pär Bergman 21 99 78.00
8 Christer Jansson 3 82 79.00
Daniel Korsheden 14 93 79.00
Per-Ingvar Persson 16 95 79.00
11 Marco Nikkanen 14 94 80.00
Chamanut Hokkrathok 27 107 80.00
13 Pelle Löfgren 21 103 82.00
14 Ove Åström 15 99 84.00
Fredrik Herko 16 100 84.00
Magnus Svensson 21 105 84.00
17 Ilkka Tiainen 9 94 85.00
18 Lars Westerlund 11 97 86.00
19 Jan-Peder Norstedt 24 111 87.00
20 Björn Collert 15 103 88.00
Per Darnell 17 105 88.00

*Mån 10 feb Royal lakeside , Pris: (2020-02-10)

# Person H B N
1 Pelle Löfgren 21 89 68.00
2 Ted Carlsson 11 86 75.00
Pertti Alapeura 17 92 75.00
Pär Bergman 21 96 75.00
5 Georg Mesko 24 100 76.00
6 Lars Westerlund 10 87 77.00
Jörgen Bergling 22 99 77.00
8 Bo Westlund 15 93 78.00
9 Ilka Tianen 9 88 79.00
Jan Wallberg 21 100 79.00
11 Carl-Gustav Kanold 20 100 80.00
12 Agneta Wallberg 28 109 81.00
13 Marco Nikkanen 14 96 82.00
14 Kjell Baric 16 100 84.00
15 Henrik Persson 30 141 111.00

*Fre 7 feb Phoenix Gold, Pris: (2020-02-07)

# Person H B N
1 Christer Jansson 3 79 76.00
2 Marco Nikkanen 14 92 78.00
Jörgen Bergling 21 99 78.00
Bernt Bodén 22 100 78.00
5 Hans Collett 11 90 79.00
Bengt Olsén 16 95 79.00
Praida Pärn 17 96 79.00
8 Ove Åström 15 95 80.00
Bo Westlund 15 95 80.00
Carl-Gustav Kanold 20 100 80.00
Christer Norell 24 104 80.00
12 Lars Westerlund 10 92 82.00
Georg Mesko 24 106 82.00
Agneta Wallberg 28 110 82.00
15 Ilkka Tiainen 9 93 84.00
Håkan Östman 18 102 84.00
17 Björn Collert 15 101 86.00
Lars Bäckström 24 110 86.00
19 Pär Bergman 21 114 93.00
20 1namn 24 119 95.00
21 matti kohlin 24 129 105.00

Tor 6 feb Plutaluang Navy Course, Pris: (2020-02-06)

# Person H B N
1 Christer Larsson 20 104 84.00
2 Mikael Eriksson 21 107 86.00
3 Kjell Baric 15 102 87.00
Per Darnell 17 104 87.00
5 Per-Ingvar Persson 15 103 88.00
6 Chamanut Hokkrathok 27 116 89.00
7 Jan-Peder Norstedt 24 114 90.00
8 Per Källström 21 116 95.00

(2020-02-05)

# Person H B N
1 Gunnar Lund 12 75 63.00
Jörgen Bergling 21 84 63.00
3 Erik Lundman 5 69 64.00
4 Örjan Gunnarsson 11 76 65.00
Björn-Olof Norén 13 78 65.00
6 Jens Olsson 4 70 66.00
Bernt Bodén 23 89 66.00
8 Klas Kristoffersson 24 91 67.00
9 Peter Werder 5 73 68.00
10 Per Darnell 17 86 69.00
11 Pelle Löfgren 19 89 70.00
Mikael Eriksson 21 91 70.00
13 Ove Åström 15 87 72.00
Pertti Alapeura 16 88 72.00
Praida Pärn 17 89 72.00
Thomas Holmberg 24 96 72.00
17 Bo Westlund 15 88 73.00
18 Christer Norell 24 102 78.00
Jan-Peder Norstedt 24 102 78.00
20 Chamanut Hokkrathok 27 106 79.00

(2020-02-05)

# Person H B N
1 Gunnar Lund 12 82 70.00
2 Erik Lundman 5 76 71.00
3 Örjan Gunnarsson 11 83 72.00
4 Peter Werder 5 78 73.00
5 Jörgen Bergling 21 95 74.00
6 Jens Olsson 4 79 75.00
7 Klas Kristoffersson 24 100 76.00
8 Björn-Olof Norén 13 90 77.00
Mikael Eriksson 21 98 77.00
10 Praida Pärn 17 95 78.00
11 Per Darnell 17 96 79.00
Pelle Löfgren 19 98 79.00
13 Thomas Holmberg 24 104 80.00
14 Bo Westlund 15 96 81.00
Ove Åström 15 96 81.00
16 Pertti Alapeura 16 99 83.00
17 Chamanut Hokkrathok 27 112 85.00
18 Bernt Bodén 23 110 87.00
Christer Norell 24 111 87.00
20 Jan-Peder Norstedt 24 113 89.00

Ons 5 feb Pattavia, Pris: (2020-02-05)

# Person H B N
1 Pär Bergman 21 92 71.00
2 Börje Flarke 10 84 74.00
3 Roger Sjöman 14 90 76.00
4 Carl-Gustav Kanold 20 98 78.00
5 Christer Jansson 2 83 81.00
6 Ulf Larsson 15 100 85.00
Björn Collert 16 101 85.00
8 Ilkka Tiainen 9 101 92.00
9 Magnus Svensson 21 114 93.00

*Tis 4 feb Kabin Buri 2 dagar 4,5 feb, Pris: (2020-02-04)

# Person H B N
1 Jens Olsson 4 75 71.00
Björn-Olof Norén 13 84 71.00
3 Peter Werder 5 77 72.00
Bernt Bodén 23 95 72.00
5 Erik Lundman 5 78 73.00
6 Örjan Gunnarsson 11 87 76.00
Klas Kristoffersson 24 100 76.00
8 Mikael Eriksson 21 98 77.00
9 Jörgen Bergling 21 99 78.00
10 Ove Åström 15 94 79.00
11 Gunnar Lund 12 92 80.00
Bo Westlund 15 95 80.00
13 Per Darnell 17 98 81.00
Thomas Holmberg 24 105 81.00
15 Pertti Alapeura 16 99 83.00
16 Pelle Löfgren 19 103 84.00
17 Jan-Peder Norstedt 24 110 86.00
18 Praida Pärn 17 104 87.00
19 Christer Norell 24 115 91.00
20 Chamanut Hokkrathok 27 120 93.00

*Mån 3 feb Bangpakong, Pris: (2020-02-03)

# Person H B N
1 Mathias Wallström 10 83 73.00
Lars Westerlund 10 83 73.00
3 Claes Dahlberg 14 89 75.00
4 Carl-Gustav Kanold 20 96 76.00
5 Jörgen Bergling 20 97 77.00
6 Christer Jansson 2 81 79.00
7 Mikael Eriksson 21 101 80.00
8 Björn Collert 16 97 81.00
Per Darnell 17 98 81.00
Pelle Löfgren 19 100 81.00
Pär Bergman 21 102 81.00
12 Ilkka Tiainen 9 91 82.00
Jussi Rautio 19 101 82.00
14 Bo Westlund 14 98 84.00
15 Tommy Kilpimaa 20 108 88.00

*Fre 31 jan Pattaya CC, Pris: (2020-01-31)

# Person H B N
1 Christer Jansson 3 74 71.00
2 Michael Karlsson 20 92 72.00
3 Gunnar Lund 12 86 74.00
4 Björn-Olof Norén 14 89 75.00
Mikael Eriksson 21 96 75.00
Magnus Svensson 21 96 75.00
Christer Norell 30 105 75.00
8 Hans Collett 14 90 76.00
Pelle Löfgren 19 95 76.00
10 Björn Collert 16 93 77.00
Jörgen Bergling 20 97 77.00
12 Mathias Wallström 10 88 78.00
13 Claes Dahlberg 14 93 79.00
Jan-Peder Norstedt 24 103 79.00
15 Bo Westlund 14 94 80.00
Bengt Olsén 15 95 80.00
Per Darnell 17 97 80.00
18 Lars Westerlund 11 93 82.00
19 Bernt Bodén 23 106 83.00
20 Ove Åström 15 99 84.00
21 Pertti Alapeura 16 102 86.00
Jan Waltersson 25 111 86.00

*Tor 30 jan Phoenix Gold, Pris: (2020-01-30)

# Person H B N
1 Mathias Wallström 9 80 71.00
Gunnar Lund 12 83 71.00
3 Solle Andersson 3 77 74.00
Christer Jansson 3 77 74.00
Peter Werder 5 79 74.00
Praida Pärn 17 91 74.00
7 Pertti Alapeura 16 92 76.00
8 Björn Collert 16 93 77.00
9 Per Darnell 17 96 79.00
Jörgen Bergling 20 99 79.00
11 Lars Westerlund 11 91 80.00
12 Claes Stefansson 11 95 84.00
13 Börje Flarke 10 95 85.00
Örjan Gunnarsson 11 96 85.00
Bo Westlund 14 99 85.00
Christer Norell 24 109 85.00
Jan-Peder Norstedt 24 109 85.00
18 Bengt Olsén 15 101 86.00
19 Göran Asp 22 111 89.00

*Ons 29 jan Khao Kheow, Pris: (2020-01-29)

# Person H B N
1 Christer Jansson 3 72 69.00
2 Bengt Löfdahl 10 85 75.00
3 Bo Westlund 15 91 76.00
4 Pertti Alapeura 16 93 77.00
5 Ove Åström 15 94 79.00
6 Björn Collert 16 98 82.00
7 Mikael Eriksson 21 105 84.00
8 Jörgen Bergling 20 107 87.00
9 Pelle Löfgren 19 108 89.00

*Mån 27 jan Royal lakeside, Pris: (2020-01-27)

# Person H B N
1 Erik Lundman 6 73 67.00
2 Christer Jansson 3 74 71.00
Lars Westerlund 11 82 71.00
Pertti Alapeura 17 88 71.00
Göran Asp 23 94 71.00
6 Petter Hellström 16 89 73.00
7 Solle Andersson 3 77 74.00
Ove Åström 15 89 74.00
Peter Mastborn 16 90 74.00
10 Björn Collert 16 91 75.00
Mikael Eriksson 21 96 75.00
12 Claes Dahlberg 14 90 76.00
13 Gunnar Lund 12 89 77.00
14 Mathias Wallström 9 87 78.00
15 Pelle Löfgren 19 98 79.00
16 Bengt Löfdahl 10 90 80.00
17 Jörgen Bergling 20 101 81.00
18 Per Darnell 16 98 82.00
Tommy Kilpimaa 20 102 82.00
20 Jan-Peder Norstedt 24 108 84.00
21 Åke Geiderstam 27 118 91.00

*Fre 24 jan Pattaya CC, Pris: (2020-01-24)

# Person H B N
1 Lars Westerlund 10 82 72.00
2 Ove Åström 15 89 74.00
3 Christer Jansson 3 78 75.00
Solle Andersson 3 78 75.00
5 Thomas Holmberg 23 100 77.00
Bernt Bodén 23 100 77.00
Jan Waltersson 25 102 77.00
8 Hans Collett 13 91 78.00
9 Björn-Olof Norén 13 93 80.00
Stefan Larsson 27 107 80.00
11 Michael Karlsson 19 100 81.00
12 Jan-Peder Norstedt 24 107 83.00
13 Tommy Kilpimaa 16 102 86.00

*Tor 23 jan Phoenix Gold, Pris: (2020-01-23)

# Person H B N
1 Kjell Karlsson 15 85 70.00
2 Ove Åström 15 89 74.00
Mikael Karlsson 25 99 74.00
4 Christer Jansson 2 78 76.00
Lars Westerlund 11 87 76.00
Claes Dahlberg 13 89 76.00
Pertti Alapeura 16 92 76.00
Christer Norell 24 100 76.00
9 Pelle Löfgren 19 96 77.00
10 Jussi Rautio 19 98 79.00
11 Praida Pärn 17 98 81.00
12 Jörgen Bergling 20 103 83.00
13 Bengt Löfdahl 10 96 86.00
Jan-Peder Norstedt 24 110 86.00

*Ons 22 jan Greenwood Pris: (2020-01-22)

# Person H B N
1 Thomas Holmberg 24 91 67.00
2 Solle Andersson 5 73 68.00
3 Mathias Wallström 11 81 70.00
4 Börje Flarke 10 81 71.00
Bernt Bodén 24 95 71.00
6 Göran Karlsson 23 95 72.00
7 Lars Meyner 18 91 73.00
8 Kjell Karlsson 15 89 74.00
Pertti Alapeura 17 91 74.00
10 Claes Stefansson 11 88 77.00
Claes Dahlberg 14 91 77.00
12 Mikael Karlsson 25 104 79.00
13 Michael Karlsson 19 101 82.00

Tis 21 jan Crystal Bay Pris: (2020-01-21)

# Person H B N
1 Solle Andersson 5 78 73.00
2 Pelle Löfgren 19 93 74.00
3 Göran Asp 23 98 75.00
4 Lars Westerlund 11 88 77.00
5 Jan-Peder Norstedt 24 104 80.00
6 Göran Karlsson 23 104 81.00
7 Pertti Alapeura 17 99 82.00
8 Tom Lehnberg 17 104 87.00
9 Jörgen Bergling 19 111 92.00

Mån 20 jan Bangpakong, Pris: (2020-01-20)

# Person H B N
1 Solle Andersson 5 75 70.00
Inge Ambrink 14 84 70.00
3 Christer Jansson 2 73 71.00
4 Bengt Löfdahl 10 82 72.00
5 Pelle Löfgren 19 93 74.00
6 Pertti Alapeura 17 92 75.00
7 Ove Åström 15 91 76.00
8 Sven G Andersson 22 101 79.00
9 Lars Westerlund 10 93 83.00
10 Jörgen Bergling 19 105 86.00
11 Mikael Karlsson 17 108 91.00

Fre 17 jan Pattaya CC, Pris: (2020-01-17)

# Person H B N
1 Arne Friman 13 85 72.00
2 Pertti Alapeura 17 92 75.00
Tony Porsklint 19 94 75.00
4 Inge Ambrink 12 88 76.00
5 Michael Karlsson 19 96 77.00
6 Lars Westerlund 10 88 78.00
Jan-Peder Norstedt 24 102 78.00
Bernt Bodén 24 102 78.00
9 Gunnar Hjortås 17 96 79.00
10 Björn-Olof Norén 13 95 82.00
11 Pelle Löfgren 18 101 83.00
Christer Norell 30 113 83.00
13 Jörgen Bergling 18 105 87.00
14 Peter Månsberg 21 114 93.00

Mån 13 jan Royal lakeside, Pris: (2020-01-13)

# Person H B N
1 Lars Westerlund 10 81 71.00
2 Michael Karlsson 20 92 72.00
3 Christer Jansson 2 77 75.00
4 Arne Friman 13 90 77.00
5 Per Lövgren 18 96 78.00
6 Bengt Löfdahl 9 91 82.00
7 Peter Månsberg 21 104 83.00
8 Jan-Peder Norstedt 24 109 85.00
9 Jörgen Bergling 18 105 87.00

*Fre 10 jan Pattaya CC, Pris: (2020-01-10)

# Person H B N
1 Lars Westerlund 11 80 69.00
2 Arne Friman 13 86 73.00
3 Pertti Alapeura 18 92 74.00
4 Christer Jansson 2 77 75.00
5 Lars Meyner 18 94 76.00
6 Pelle Löfgren 18 95 77.00
7 Jörgen Bergling 19 98 79.00
8 Mattias Pettersson 18 98 80.00
Jan-Peder Norstedt 24 104 80.00
10 Inge Ambrink 12 94 82.00
11 Gunnar Hjortås 17 102 85.00
Michael Karlsson 19 104 85.00
13 Fredrik Lans 20 106 86.00
14 Peter Månsberg 21 110 89.00
Hans Gustafsson 21 110 89.00

(2020-01-09)

# Person H B N
1 Peter Fagerlund 21 88 67.00
2 Bernt Bodén 24 96 72.00
3 Mattias Pettersson 18 91 73.00
Lasse Engman 21 94 73.00
5 Pertti Alapeura 18 92 74.00
6 Anita Wahlström 28 106 78.00
7 Lasse LP Pettersson 23 106 83.00
Jan-Peder Norstedt 24 107 83.00
9 Piotr Deyna 19 103 84.00
Anders Nordén 23 107 84.00
11 Jörgen Bergling 19 106 87.00
12 Pelle Löfgren 18 106 88.00
13 Christer Andersson 18 114 96.00

(2020-01-09)

# Person H B N
1 Peter Werder 8 75 67.00
2 Mathias Wallström 12 82 70.00
3 Stefan Berg 3 74 71.00
4 Solle Andersson 5 78 73.00
5 Håkan Westrin 13 87 74.00
6 Erik Lundman 5 81 76.00
Ove Åström 15 91 76.00
Peter Mastborn 15 91 76.00
9 Johan Smedsjö 12 90 78.00
10 Bengt Löfdahl 9 89 80.00
11 Lars Westerlund 11 93 82.00
Hans Collett 13 95 82.00
13 Björn-Olof Norén 13 99 86.00
14 Pierre Arvidsson 17 104 87.00

Ons 8 jan Pleasant Valley, Pris: (2020-01-08)

# Person H B N
1 Mattias Pettersson 19 91 72.00
2 Fredrik Lans 20 95 75.00
Viveka Tagenius 27 102 75.00
4 Lars Westerlund 10 86 76.00
5 Pelle Löfgren 17 97 80.00
6 Anne Tonkin 31 112 81.00
7 Lisa Riström 36 118 82.00
8 Jörgen Bergling 19 103 84.00
9 Lasse Sjöbom 15 104 89.00
10 Henry A 0 103 103.00

(2020-01-07)

# Person H B N
1 Solle Andersson 5 71 66.00
2 Peter Werder 8 77 69.00
Pertti Alapeura 18 87 69.00
Bernt Bodén 24 93 69.00
5 Bengt Löfdahl 9 79 70.00
Johan Smedsjö 12 82 70.00
Mathias Wallström 12 82 70.00
Lasse Engman 21 91 70.00
9 Lars Westerlund 11 82 71.00
10 Stefan Berg 3 75 72.00
Piotr Deyna 19 91 72.00
12 Håkan Westrin 13 86 73.00
Jan-Peder Norstedt 24 97 73.00
14 Peter Mastborn 15 89 74.00
15 Ove Åström 15 90 75.00
Mattias Pettersson 18 93 75.00
Peter Fagerlund 21 96 75.00
18 Jörgen Bergling 19 95 76.00
19 Erik Lundman 5 82 77.00
Christer Andersson 18 95 77.00
21 Björn-Olof Norén 13 92 79.00
Hans Collett 13 92 79.00
23 Lasse LP Pettersson 23 103 80.00
24 Anders Nordén 23 104 81.00
25 Pierre Arvidsson 17 100 83.00
26 Anita Wahlström 28 112 84.00
27 Pelle Löfgren 18 103 85.00

*Mån 6 jan Bangpakong, Pris: (2020-01-06)

# Person H B N
1 Pertti Alapeura 18 86 68.00
Jörgen Bergling 19 87 68.00
Mattias Pettersson 19 87 68.00
4 Bengt Löfdahl 10 79 69.00
5 Inge Ambrink 13 84 71.00
Johan Smedsjö 14 85 71.00
7 Solle Andersson 5 77 72.00
8 Erik Lundman 5 78 73.00
Jan-Peder Norstedt 28 101 73.00
10 Lars Westerlund 10 85 75.00
11 Leif Nordqvist 19 97 78.00
12 Pelle Löfgren 17 106 89.00

*Fre 3 jan Pattaya CC, Pris: (2020-01-03)

# Person H B N
1 Stefan Berg 2 74 72.00
2 Björn-Olof Norén 14 87 73.00
3 Anne Tonkin 29 103 74.00
4 Viveka Tagenius 24 100 76.00
5 Mats Nordqvist 23 102 79.00
6 Leif Nordqvist 19 100 81.00
7 Bernt Bodén 24 110 86.00
8 Eva Nordqvist 24 112 88.00
9 Lisa Riström 37 129 92.00
10 Annelie Ivekrans 39 146 107.00

*Tor 2 jan Pattana, Pris: (2020-01-02)

# Person H B N
1 Lars Wiklander 10 83 73.00
Mathias Wallström 12 85 73.00
Ove Åström 15 88 73.00
4 Johan Smedsjö 12 87 75.00
5 Bengt Löfdahl 10 86 76.00
6 Stefan Berg 2 80 78.00
7 Anders Bökmark 9 88 79.00
8 Solle Andersson 5 87 82.00
Erik Lundman 5 87 82.00
10 Pertti Alapeura 18 103 85.00

*Tis 31 dec Greenwood, Pris: (2019-12-31)

# Person H B N
1 Mats Larsson 17 88 71.00
2 Bengt Löfdahl 10 82 72.00
3 Lasse Engman 21 95 74.00
4 Peter Werder 8 84 76.00
Tobias Garneij 9 85 76.00
Håkan Westrin 14 90 76.00
7 Mikael Hansson 17 94 77.00
8 Erik Lundman 5 83 78.00
Kai Kuronen 6 84 78.00
10 Jens Olsson 4 83 79.00
11 Bosse Eriksson 11 91 80.00
12 Johan Smedsjö 12 98 86.00

*Mån 30 dec Royal lakeside, Pris: (2019-12-30)

# Person H B N
1 Bosse Eriksson 12 79 67.00
2 Jens Olsson 4 73 69.00
3 Anders Bökmark 9 79 70.00
4 Erik Lundman 5 78 73.00
Kai Kuronen 6 79 73.00
Bengt Löfdahl 10 83 73.00
Mats Larsson 17 90 73.00
8 Inge Ambrink 12 88 76.00
9 Olle Haglund 9 86 77.00
10 Johan Smedsjö 12 92 80.00
Ove Åström 15 95 80.00
12 Mikael Hansson 17 103 86.00
13 Jiri Jonsson 17 105 88.00

Tor 26 dec, 2 dagars Mellandags Golf, i samarbete mellan Harrys Golf & Nordicgolf, Khao Kheow, Pris: (2019-12-26)

# Person H B N
1 Stefan Berg 1 70 69.00

Mån 23 dec Khao Kheow, Inspel mellandagsgolfen Pris: (2019-12-23)

# Person H B N
1 Mats Larsson 17 87 70.00
2 Jan-Inge Persson 23 94 71.00
3 Stefan Berg 2 74 72.00
Peter Werder 8 80 72.00
Mathias Wallström 12 84 72.00
6 Bengt Löfdahl 9 82 73.00
Lasse LP Pettersson 27 100 73.00
8 Ove Åström 14 88 74.00
9 Bosse Eriksson 12 87 75.00
Mikael Hansson 17 92 75.00
11 Anders Bökmark 8 85 77.00
Anne Tonkin 30 107 77.00
13 Erik Lundman 5 83 78.00
Solle Andersson 5 83 78.00
Johan Smedsjö 14 92 78.00
Robert Strömberg 24 102 78.00
17 Björn-Olof Norén 14 93 79.00
18 Lisa Riström 36 118 82.00
19 Peter Fjällman 21 104 83.00
20 Fredrik Lans 20 108 88.00
Anders Nordén 23 111 88.00

Fre 20 dec Pattaya CC, Pris: (2019-12-20)

# Person H B N
1 Solle Andersson 5 74 69.00
2 Björn-Olof Norén 14 84 70.00
3 Mats Larsson 17 89 72.00
Jan-Inge Persson 26 98 72.00
5 Gunnar Lund 12 90 78.00
Anne Tonkin 30 108 78.00
7 Bengt Löfdahl 9 88 79.00
Michael Karlsson 19 98 79.00
9 Peter Eriksson 26 106 80.00
10 Robert Strömberg 24 105 81.00
11 Lisa Riström 36 122 86.00
12 Fredrik Lans 20 110 90.00

*Ons 18 dec Greenwood, Pris: (2019-12-18)

# Person H B N
1 Solle Andersson 5 74 69.00
2 Björn-Olof Norén 15 85 70.00
3 Erik A Saavedra 14 86 72.00
