⛳ Resultat

Visar resultat mellan 2023-07-01 och 2024-06-30 (season 2324)

Fre 5 april Pattaya CC (2024-04-05)

# Person H B N
1 Jens Olsson 6 75 69.00
2 Lasse LP Pettersson 22 93 71.00
3 Mårten Svenningsen 20 93 73.00
4 Johan Smedsjö 9 83 74.00
Trond Eriksen 20 94 74.00
6 Lars Westerlund 12 87 75.00
7 Björn-Olof Norén 11 87 76.00
Nike Söderberg 12 88 76.00
Bengt Schubert 13 89 76.00
Peter Månsberg 18 94 76.00
11 Dieter Tonn 17 95 78.00
12 Christer Hedberg 1 83 82.00
13 Ulf Larsson 14 105 91.00

Ons 3 april Pattavia (2024-04-03)

# Person H B N
1 Jens Olsson 6 81 75.00
Ulf Larsson 14 89 75.00
Sven Gunnarsson 17 92 75.00
4 Lasse LP Pettersson 22 98 76.00
5 Johan Smedsjö 9 88 79.00
6 Lars Westerlund 12 94 82.00
Dieter Tonn 17 99 82.00

Mån 1 april Bangpakong (2024-04-01)

# Person H B N
1 Jens Olsson 6 78 72.00
2 Lasse LP Pettersson 22 99 77.00
3 Johan Smedsjö 9 88 79.00
4 Lars Westerlund 12 93 81.00

Fre 29 Mars Pattaya CC (2024-03-29)

# Person H B N
1 Ulf Larsson 14 84 70.00
2 Lars Westerlund 12 84 72.00
3 Pelle Pettersson 12 86 74.00
Peter Månsberg 18 92 74.00
5 Dieter Tonn 13 88 75.00
6 Björn-Olof Norén 11 88 77.00
Bengt Schubert 17 94 77.00
8 Lasse LP Pettersson 22 100 78.00
9 Mårten Svenningsen 20 99 79.00
10 Jens Olsson 5 85 80.00
Trond Eriksen 20 100 80.00
12 Johan Smedsjö 9 91 82.00
Peter Holmberg 23 105 82.00
14 Bernt Bodén 21 110 89.00

Ons 27 Mars Khao Kheow (2024-03-27)

# Person H B N
1 Lars Westerlund 12 86 74.00
2 Lasse LP Pettersson 22 97 75.00
3 Jens Olsson 4 83 79.00
4 Peter Holmberg 23 110 87.00

(2024-03-25)

# Person H B N
1 Pär Gäfvert 11 76 65.00
2 Johan Smedsjö 10 79 69.00
3 Bernt Bodén 22 94 72.00
4 Lars Westerlund 11 84 73.00
5 Peter Holmberg 23 100 77.00
6 Ulf Larsson 13 92 79.00
Dieter Tonn 16 95 79.00
8 Jens Olsson 4 84 80.00
9 Lasse LP Pettersson 26 107 81.00
10 Peter Månsberg 22 106 84.00

Fre 22 Mars Pattaya CC (2024-03-22)

# Person H B N
1 Lasse LP Pettersson 23 87 64.00
2 Jens Olsson 4 78 74.00
3 Johan Smedsjö 9 84 75.00
Pär Gäfvert 11 86 75.00
5 Björn-Olof Norén 11 87 76.00
6 Peter Mastborn 11 88 77.00
Lars Westerlund 11 88 77.00
Peter Holmberg 23 100 77.00
9 Bernt Bodén 22 100 78.00
10 Peter Månsberg 22 101 79.00
11 Ove Åström 12 93 81.00

Ons 20 Suwan GC (2024-03-20)

# Person H B N
1 Pär Gäfvert 12 85 73.00
2 Johan Smedsjö 9 88 79.00
3 Lars Westerlund 11 94 83.00
4 Peter Mastborn 11 96 85.00

Tis 19 mars Grand Prix GC (2024-03-19)

# Person H B N
1 Johan Smedsjö 10 79 69.00
2 Petter Hellström 18 90 72.00
3 Ove Åström 12 86 74.00
4 Lasse LP Pettersson 22 97 75.00
5 Lars Westerlund 11 89 78.00
6 Pär Gäfvert 12 91 79.00
7 Jens Olsson 3 83 80.00
8 Bo Kalin 19 107 88.00
Peter Holmberg 23 111 88.00
10 Peter Månsberg 22 111 89.00
11 Peter Mastborn 11 120 109.00

(2024-03-18)

# Person H B N
1 Pär Gäfvert 12 81 69.00
Ove Åström 12 81 69.00
3 Johan Smedsjö 10 87 77.00
4 Petter Hellström 18 96 78.00
5 Lasse LP Pettersson 22 103 81.00
6 Peter Månsberg 22 104 82.00
7 Peter Mastborn 11 95 84.00
8 Lars Westerlund 11 97 86.00
9 Jens Olsson 3 90 87.00
10 Bo Kalin 19 107 88.00
11 Peter Holmberg 23 118 95.00

Fre 15 mars Pattaya CC (2024-03-15)

# Person H B N
1 Björn-Olof Norén 12 82 70.00
2 Johan Smedsjö 10 81 71.00
3 Peter Holmberg 23 96 73.00
4 Lasse LP Pettersson 22 96 74.00
5 Ove Åström 12 87 75.00
6 Jens Olsson 3 80 77.00
7 Hans Collett 10 89 79.00
Lars Westerlund 11 90 79.00
Bernt Bodén 22 101 79.00
10 Peter Werder 8 88 80.00
11 Peter Månsberg 22 103 81.00

Ons 13 mars Khao Kheow (2024-03-13)

# Person H B N
1 Hans Collett 14 88 74.00
2 Johan Smedsjö 10 86 76.00
3 Jens Olsson 3 82 79.00
Lars Westerlund 11 90 79.00
5 Lasse LP Pettersson 25 120 95.00
6 Peter Holmberg 23 120 97.00
7 Bernt Bodén 21 120 99.00
8 Tony Porsklint 17 120 103.00

Mån 11 mars Royal Lakeside (2024-03-11)

# Person H B N
1 Peter Werder 8 79 71.00
2 Johan Smedsjö 10 83 73.00
3 Lars Westerlund 11 85 74.00
Gunnar Lund 12 86 74.00
5 Tony Porsklint 19 94 75.00
6 Ove Åström 12 90 78.00
7 Martin Hell 5 85 80.00
Jari Nylund 12 92 80.00
9 Jens Olsson 2 83 81.00
Pär Gäfvert 12 93 81.00
Lasse LP Pettersson 26 107 81.00
12 Ove Ek 20 102 82.00
13 Petter Hellström 17 100 83.00
14 Peter Mastborn 11 97 86.00
15 Peter Holmberg 23 111 88.00

Fre 8 mars Pattaya CC (2024-03-08)

# Person H B N
1 Lars Westerlund 12 79 67.00
2 Jens Olsson 3 72 69.00
3 Hans Collett 11 81 70.00
4 Christer Jansson 1 72 71.00
5 Lasse LP Pettersson 22 94 72.00
6 Johan Smedsjö 10 83 73.00
7 Ove Åström 12 86 74.00
8 Bernt Bodén 22 97 75.00
Peter Holmberg 23 98 75.00
10 Björn-Olof Norén 12 88 76.00
Dieter Tonn 13 89 76.00
12 Pär Gäfvert 12 89 77.00
13 Peter Werder 8 87 79.00
14 Peter Mastborn 11 91 80.00
Jari Nylund 12 92 80.00
16 Ola Lenander 20 102 82.00

Ons 6 mars Greenwood (2024-03-06)

# Person H B N
1 Peter Mastborn 11 82 71.00
2 Lars Westerlund 12 86 74.00
Gunnar Lund 13 87 74.00
4 Johan Smedsjö 10 87 77.00
5 Christer Jansson 1 79 78.00
6 Lasse LP Pettersson 26 105 79.00
7 Dieter Tonn 16 96 80.00
Petter Hellström 17 97 80.00
9 Jari Nylund 12 93 81.00
10 Ove Åström 16 101 85.00
Peter Månsberg 22 107 85.00
12 Bernt Bodén 22 109 87.00
13 Peter Holmberg 23 113 90.00
14 Ola Lenander 20 120 100.00

Mån 4 mars Bangpakong greenfee, caddie, cart (2024-03-04)

# Person H B N
1 Lars Westerlund 12 85 73.00
Gunnar Lund 13 86 73.00
Peter Holmberg 23 96 73.00
4 Lasse LP Pettersson 26 101 75.00
5 Christer Jansson 1 77 76.00
6 Martin Hell 5 82 77.00
Johan Smedsjö 11 88 77.00
8 Jens Olsson 3 81 78.00

Fre 1 mars Pattaya CC (2024-03-01)

# Person H B N
1 Stefan Lord 19 82 63.00
2 Hans Collett 12 78 66.00
Dieter Tonn 13 79 66.00
4 Christer Jansson 2 69 67.00
5 Lennart Ljungkvist 23 94 71.00
6 Peter Werder 8 80 72.00
Ove Åström 12 84 72.00
Björn-Olof Norén 12 84 72.00
Per Vitalis 22 94 72.00
10 Bengt Schubert 17 91 74.00
Pierre Arvidsson 18 92 74.00
12 Peter Holmberg 23 98 75.00
Pär Kallin 28 103 75.00
14 Gunnar Lund 9 85 76.00
Pär Gäfvert 11 87 76.00
Lars Westerlund 12 88 76.00
17 Johan Smedsjö 11 88 77.00
Bernt Bodén 22 99 77.00
Jack Sjostrand 23 100 77.00
20 Peter Månsberg 18 96 78.00
21 Lasse LP Pettersson 21 101 80.00
AM Mellemsaether 42 122 80.00
23 Jens Olsson 2 85 83.00
Martin Hell 5 88 83.00
Jan Torberger 10 93 83.00
26 Christer Ulff 12 100 88.00
27 Mikael Hansson 15 107 92.00
28 Fredrik Martin 13 106 93.00

Mån 26 feb Bangpakong (2024-02-26)

# Person H B N
1 Per-Ingvar Persson 17 84 67.00
2 Christer Jansson 3 71 68.00
3 Lars Westerlund 12 84 72.00
Pierre Arvidsson 19 91 72.00
5 Pär Gäfvert 11 84 73.00
Ove Åström 13 86 73.00
7 Anders Petrini 22 98 76.00
Lasse LP Pettersson 25 101 76.00
9 Martin Hell 5 82 77.00
Hans Collett 12 89 77.00
11 Peter Werder 8 86 78.00
Jan-Peder Norstedt 31 109 78.00
13 Johan Smedsjö 11 90 79.00
Gunnar Lund 13 92 79.00
Peter Holmberg 23 102 79.00
16 Jens Olsson 2 85 83.00

Fre 23 feb Pattaya CC (2024-02-23)

# Person H B N
1 Jack Sjostrand 28 93 65.00
2 Christer Jansson 3 69 66.00
3 Jens Olsson 3 70 67.00
Pierre Arvidsson 20 87 67.00
5 Hans Collett 12 81 69.00
6 Ove Åström 13 85 72.00
7 Johan Smedsjö 11 84 73.00
Anders Klasen 18 91 73.00
9 Per Vitalis 26 100 74.00
Anong Klasen 30 104 74.00
11 Peter Werder 8 83 75.00
Pär Gäfvert 11 86 75.00
Bernt Bodén 22 97 75.00
14 Björn-Olof Norén 11 87 76.00
Lars Westerlund 12 88 76.00
Kalle Locklund 24 100 76.00
17 Fredrik Martin 11 88 77.00
Ulf Larsson 13 90 77.00
19 Pär Kallin 28 106 78.00
20 Gunnar Lund 12 91 79.00
Jan-Peder Norstedt 28 107 79.00
22 Ted Carlsson 9 89 80.00
Peter Mastborn 10 90 80.00
24 Claes Julin 15 96 81.00
Peter Månsberg 22 103 81.00
Peter Holmberg 23 104 81.00
27 Magnus Svantesson 6 89 83.00
Christer Ulff 12 95 83.00
29 Lennart Ljungkvist 23 107 84.00
30 Martin Hell 5 90 85.00
Lasse LP Pettersson 21 106 85.00
32 Jari Nylund 11 97 86.00
33 Christer Hedberg 16 105 89.00
34 Jan Torberger 10 110 100.00
35 Christer Albrigtsen 17 120 103.00
36 Dieter Tonn 16 120 104.00

Ons 21 feb Pattana (2024-02-21)

# Person H B N
1 Christer Jansson 4 75 71.00
2 Lars Westerlund 8 82 74.00
Ulf Larsson 13 87 74.00
4 Christer Albrigtsen 17 92 75.00
5 Gunnar Lund 8 86 78.00
Per-Ingvar Persson 13 91 78.00
Anong Klasen 30 108 78.00
8 Ove Åström 12 91 79.00
Jari Nylund 12 91 79.00
Peje Lindfors 20 99 79.00
Anders Petrini 22 101 79.00
12 Johan Smedsjö 10 90 80.00
13 Anders Klasen 18 99 81.00
14 Hans Collett 12 94 82.00
15 Lennart Ljungkvist 23 106 83.00
16 Jack Sjostrand 28 115 87.00
17 Lasse LP Pettersson 21 111 90.00
Peter Holmberg 23 113 90.00

Fre 16 feb Pattaya CC (2024-02-16)

# Person H B N
1 Christer Jansson 4 74 70.00
2 Ove Åström 12 84 72.00
Lennart Ljungkvist 23 95 72.00
4 Peter Werder 8 81 73.00
Pelle Löfgren 18 91 73.00
Michael Welander 20 93 73.00
7 Johan Smedsjö 10 84 74.00
8 Hans Gustavsson 14 89 75.00
Lasse LP Pettersson 21 96 75.00
10 Bengt Olsén 15 91 76.00
11 Christer Hedberg 16 93 77.00
Mats Westman 18 95 77.00
13 Jens Olsson 3 81 78.00
Ted Carlsson 9 87 78.00
Jari Nylund 12 90 78.00
16 Hans Collett 12 92 80.00
17 Peter Holmberg 23 104 81.00
18 Björn-Olof Norén 11 93 82.00
Jack Sjostrand 28 110 82.00
20 Gunnar Lund 7 90 83.00
21 Dieter Tonn 16 100 84.00
22 Peter Bengtsson 36 129 93.00

Ons 14 feb Pattana (2024-02-14)

# Person H B N
1 Johan Smedsjö 11 78 67.00
2 Pelle Löfgren 22 93 71.00
3 Jan-Peder Norstedt 32 104 72.00
4 Jan Torberger 10 84 74.00
Gunnar Lund 11 85 74.00
Ove Åström 17 91 74.00
Mats Westman 18 92 74.00
Per Darnell 18 92 74.00
9 Jari Nylund 12 87 75.00
Bengt Olsén 14 89 75.00
11 Christer Jansson 4 80 76.00
Fredrik Martin 10 86 76.00
Hans Collett 18 94 76.00
Hans Gustavsson 18 94 76.00
Michael Welander 20 96 76.00
Lasse LP Pettersson 24 100 76.00
17 Peter Mastborn 10 87 77.00
Per-Ingvar Persson 17 94 77.00
Peter Holmberg 23 100 77.00
20 Lars Westerlund 12 90 78.00
21 Peter Bengtsson 36 115 79.00
22 Christer Albrigtsen 17 98 81.00
23 Anders Klasen 22 104 82.00
24 Chamanut Hokkrathok 27 112 85.00
Anong Klasen 30 115 85.00
26 Jack Sjostrand 28 114 86.00
27 Krister Urbansson 22 110 88.00

Mån 12 feb Bangpakong (2024-02-12)

# Person H B N
1 Ove Åström 13 80 67.00
2 Bengt Olsén 15 84 69.00
Mats Westman 19 88 69.00
4 Christer Jansson 4 74 70.00
Per-Ingvar Persson 17 87 70.00
6 Peter Mastborn 10 81 71.00
Johan Smedsjö 11 82 71.00
Michael Welander 20 91 71.00
Peje Lindfors 20 91 71.00
10 Petter Hellström 16 88 72.00
11 Peter Holmberg 23 97 74.00
12 Lars Westerlund 12 88 76.00
13 Gunnar Lund 7 84 77.00
Peter Werder 8 85 77.00
Chamanut Hokkrathok 23 100 77.00
Jack Sjostrand 24 101 77.00
17 Pelle Löfgren 17 95 78.00
Anders Klasen 22 100 78.00
19 Lasse LP Pettersson 20 99 79.00
20 Jan-Peder Norstedt 28 109 81.00
21 Per Darnell 18 100 82.00
Peter Bengtsson 32 114 82.00
23 Anong Klasen 30 113 83.00
24 Lennart Ljungkvist 22 112 90.00

Fre 9 feb Pattaya CC (2024-02-09)

# Person H B N
1 Gunnar Lund 8 72 64.00
2 Chamanut Hokkrathok 26 91 65.00
3 Lars Westerlund 12 83 71.00
4 Pär Gäfvert 11 83 72.00
Ove Åström 13 85 72.00
6 Hans Collett 12 85 73.00
7 Christer Jansson 4 78 74.00
Bernt Bodén 22 96 74.00
9 Johan Smedsjö 11 86 75.00
Bengt Olsén 15 90 75.00
Peter Månsberg 18 93 75.00
12 Mats Westman 19 95 76.00
Lasse LP Pettersson 22 98 76.00
Lennart Ljungkvist 22 98 76.00
Peter Holmberg 23 99 76.00
16 Per-Ingvar Persson 16 93 77.00
Michael Welander 20 97 77.00
Kalle Locklund 24 101 77.00
19 Pertti Alapeura 19 97 78.00
Per Vitalis 28 106 78.00
21 Peter Werder 8 87 79.00
22 Hans Gustavsson 14 94 80.00
Jan-Peder Norstedt 27 107 80.00
Jack Sjostrand 28 108 80.00
Pär Kallin 28 108 80.00
26 Pelle Löfgren 17 98 81.00
27 Jens Olsson 3 85 82.00
Dieter Tonn 13 95 82.00
29 Per Darnell 17 102 85.00
30 Peter Bengtsson 32 122 90.00

Ons 7 feb Khao Kheow (2024-02-07)

# Person H B N
1 Christer Jansson 4 72 68.00
Mats Westman 19 87 68.00
3 Johan Smedsjö 11 84 73.00
Ove Åström 13 86 73.00
5 Hans Collett 12 86 74.00
Gunnar Lund 12 86 74.00
Anders Klasen 22 96 74.00
8 Bengt Olsén 15 91 76.00
9 Peter Mastborn 11 90 79.00
Michael Welander 20 99 79.00
11 Per-Ingvar Persson 16 97 81.00
Peter Månsberg 21 102 81.00
Anong Klasen 30 111 81.00
14 Per Darnell 17 100 83.00
Pelle Löfgren 17 100 83.00
Lennart Ljungkvist 22 105 83.00
Chamanut Hokkrathok 25 108 83.00
Jan-Peder Norstedt 27 110 83.00
19 Lars Westerlund 11 96 85.00
Peter Bengtsson 32 117 85.00
21 Peter Holmberg 23 110 87.00
22 Jack Sjostrand 28 116 88.00
23 Bernt Bodén 21 110 89.00
24 Markus Nilsson 6 96 90.00

Mån 5 feb Royal Lakeside (2024-02-05)

# Person H B N
1 Johan Smedsjö 11 81 70.00
Peter Mastborn 11 81 70.00
3 Lars Westerlund 11 83 72.00
Bengt Olsén 14 86 72.00
Mats Westman 19 91 72.00
6 Christer Jansson 4 77 73.00
7 Markus Nilsson 6 80 74.00
Peter Werder 8 82 74.00
Ove Åström 14 88 74.00
Peje Lindfors 20 94 74.00
11 Per Darnell 17 92 75.00
12 Peter Bengtsson 36 112 76.00
13 Chamanut Hokkrathok 25 103 78.00
14 Peter Månsberg 17 96 79.00
Michael Welander 20 99 79.00
Bernt Bodén 21 100 79.00
17 Lennart Ljungkvist 22 103 81.00
18 Pertti Alapeura 19 101 82.00
19 Dieter Tonn 16 99 83.00
Pierre Arvidsson 16 99 83.00
Jan-Peder Norstedt 27 110 83.00
22 Lasse LP Pettersson 20 104 84.00
23 Hans Gustavsson 14 103 89.00
Jack Sjostrand 24 113 89.00

Ons 31 Jan Pattavia (2024-01-31)

# Person H B N
1 Johan Smedsjö 11 80 69.00
2 Peter Holmberg 23 93 70.00
3 Peje Lindfors 20 93 73.00
4 Bengt Olsén 14 88 74.00
5 Peter Mastborn 10 85 75.00
Lars Westerlund 11 86 75.00
7 Hans Collett 12 88 76.00
Dieter Tonn 17 93 76.00
Mats Westman 19 95 76.00
10 Peter Werder 8 85 77.00
Peter Fjällman 10 87 77.00
12 Gunnar Lund 12 90 78.00
Mats Larsson 15 93 78.00
Pelle Löfgren 17 95 78.00
Lennart Ljungkvist 22 100 78.00
16 Per-Ingvar Persson 16 95 79.00
Chamanut Hokkrathok 25 104 79.00
18 Tony Karlsson 19 101 82.00
19 Per Darnell 17 105 88.00
20 Jan-Peder Norstedt 27 120 93.00
Peter Bengtsson 36 129 93.00
22 Peter Jakobsson 14 110 96.00

Mån 29 Jan Khao Kheow (2024-01-29)

# Person H B N
1 Chamanut Hokkrathok 27 93 66.00
2 Ove Åström 14 84 70.00
3 Hans Collett 12 83 71.00
Mats Westman 21 92 71.00
5 Peter Werder 8 81 73.00
6 Bernt Bodén 21 95 74.00
7 Johan Smedsjö 11 86 75.00
Ulf Larsson 12 87 75.00
Per Darnell 17 92 75.00
10 Lars Westerlund 11 87 76.00
11 Christer Jansson 4 82 78.00
Jan-Peder Norstedt 27 105 78.00
13 Ulf Eriksson 1 80 79.00
14 Peter Jakobsson 11 91 80.00
Peter Holmberg 23 103 80.00
Peter Bengtsson 36 116 80.00
17 Per-Ingvar Persson 16 97 81.00
Jack Sjostrand 28 109 81.00
19 Bengt Olsén 14 99 85.00
Hans Gustavsson 18 103 85.00
21 Peter Månsberg 21 107 86.00
22 Mats Larsson 15 102 87.00
23 Tony Karlsson 19 109 90.00
24 Gunnar Lund 12 103 91.00

Fre 26 Jan Pattaya CC (2024-01-26)

# Person H B N
1 Peter Werder 9 81 72.00
Lennart Ljungkvist 22 94 72.00
3 Ulf Eriksson 1 74 73.00
Hans Collett 12 85 73.00
5 Chamanut Hokkrathok 27 101 74.00
6 Lars Westerlund 11 87 76.00
Dieter Tonn 13 89 76.00
Mats Westman 20 96 76.00
9 Christer Jansson 4 81 77.00
Tony Karlsson 19 96 77.00
11 Peter Fjällman 10 88 78.00
Björn-Olof Norén 11 89 78.00
Jari Nylund 11 89 78.00
Pär Gäfvert 11 89 78.00
Ove Åström 13 91 78.00
Bernt Bodén 21 99 78.00
17 Ulf Larsson 12 91 79.00
Per Darnell 17 96 79.00
Peter Månsberg 21 100 79.00
20 Peter Holmberg 23 103 80.00
21 Johan Smedsjö 11 93 82.00
Mats Larsson 15 97 82.00
23 Peter Jakobsson 11 95 84.00
24 Bengt Olsén 13 100 87.00
AM Mellemsaether 42 129 87.00
26 Jan-Peder Norstedt 27 115 88.00
27 Peter Bengtsson 36 125 89.00
28 Hans Gustavsson 18 108 90.00
Jack Sjostrand 24 114 90.00

Ons 24 Jan Bangpakong (2024-01-24)

# Person H B N
1 Solle Andersson 6 74 68.00
2 Claes Dahlberg 15 84 69.00
3 Pär Gäfvert 11 81 70.00
Hans Collett 13 83 70.00
5 Mats Westman 20 91 71.00
6 Pelle Löfgren 17 89 72.00
7 Johan Smedsjö 11 84 73.00
Anders Hemming 26 99 73.00
9 Lars Westerlund 11 85 74.00
Åke Kramer 22 96 74.00
11 Tony Karlsson 19 94 75.00
Chamanut Hokkrathok 27 102 75.00
13 Christer Jansson 4 80 76.00
Anders Bökmark 6 82 76.00
15 Ove Åström 13 90 77.00
Peter Holmberg 23 100 77.00
17 Jan-Peder Norstedt 27 105 78.00
18 Gunnar Lund 12 92 80.00
Pierre Arvidsson 20 100 80.00
20 Peter Jakobsson 11 95 84.00
21 Ulf Larsson 12 101 89.00
Per Darnell 16 105 89.00
23 Peter Bengtsson 36 127 91.00

Mån 22 Jan Royal Lakeside (2024-01-22)

# Person H B N
1 Peter Werder 9 75 66.00
Pelle Löfgren 18 84 66.00
3 Chamanut Hokkrathok 29 97 68.00
4 Christer Jansson 4 74 70.00
Pär Gäfvert 11 81 70.00
6 Ulf Larsson 13 85 72.00
7 Anders Bökmark 6 79 73.00
Lars Westerlund 11 84 73.00
Anders Klasen 22 95 73.00
10 Solle Andersson 6 80 74.00
11 Hans Collett 12 87 75.00
12 Johan Smedsjö 11 88 77.00
Per Darnell 16 93 77.00
Jan-Peder Norstedt 27 104 77.00
15 Dieter Tonn 13 91 78.00
Bernt Bodén 21 99 78.00
17 Tony Karlsson 19 98 79.00
Mats Westman 19 98 79.00
19 Åke Kramer 22 103 81.00
20 Peter Månsberg 21 104 83.00
21 Peter Holmberg 23 108 85.00
Anong Klasen 30 115 85.00
23 Peter Bengtsson 36 125 89.00
24 Peter Jakobsson 11 101 90.00
25 Mali Supoonthon 30 122 92.00
26 Mats Larsson 15 120 105.00

(2024-01-19)

# Person H B N
1 Jan-Peder Norstedt 9 77 68.00
Lars Westerlund 9 77 68.00
Peter Månsberg 10 78 68.00
Hans Gustavsson 10 78 68.00

Ons 17 Jan Royal Lakeside (2024-01-17)

# Person H B N
1 Pär Gäfvert 11 82 71.00
2 Chamanut Hokkrathok 29 101 72.00
3 Stefan Berg 1 74 73.00
Claes Dahlberg 15 88 73.00
5 Johan Smedsjö 11 85 74.00
Mats Westman 20 94 74.00
7 Pelle Löfgren 18 93 75.00
8 Solle Andersson 6 82 76.00
9 Bengt Löfdahl 12 90 78.00
Hans Collett 13 91 78.00
11 Anong Klasen 30 109 79.00
12 Christer Jansson 4 84 80.00
Lars Westerlund 11 91 80.00
14 Marcus Nilsson 6 87 81.00
Peter Holmberg 23 104 81.00
16 Anders Bökmark 6 89 83.00
17 Per Darnell 16 101 85.00
18 Peter Månsberg 21 107 86.00
Åke Kramer 22 108 86.00
20 Peter Mastborn 10 97 87.00
21 Anders Klasen 22 110 88.00
Jan-Peder Norstedt 27 115 88.00
Mali Supoonthon 32 120 88.00
24 Ola Lenander 21 110 89.00
25 Peter Bengtsson 32 127 95.00
26 Kenneth Söder 7 120 113.00

Mån 15 Jan Bangpakong (2024-01-15)

# Person H B N
1 Stefan Berg 1 70 69.00
Ulf Larsson 13 82 69.00
3 Solle Andersson 6 76 70.00
4 Mats Westman 20 91 71.00
5 Jari Nylund 11 84 73.00
Hans Collett 13 86 73.00
7 Christer Jansson 4 79 75.00
Lars Westerlund 11 86 75.00
Johan Smedsjö 11 86 75.00
Bengt Löfdahl 12 87 75.00
Ove Åström 13 88 75.00
Jyri Seppälä 18 93 75.00
Åke Kramer 22 97 75.00
14 Per Darnell 16 92 76.00
Pierre Arvidsson 20 96 76.00
Ola Lenander 20 96 76.00
Bernt Bodén 21 97 76.00
18 Peter Mastborn 10 87 77.00
Anders Nordén 24 101 77.00
20 Pelle Löfgren 18 97 79.00
Chamanut Hokkrathok 28 107 79.00
22 Peter Månsberg 21 104 83.00
23 Jan-Peder Norstedt 27 116 89.00
24 Peter Holmberg 23 113 90.00
Peter Bengtsson 32 122 90.00

Fre 12 Jan Pattaya CC (2024-01-12)

# Person H B N
1 Dieter Tonn 13 81 68.00
2 Jörgen Ryberg 17 87 70.00
3 Hans Collett 13 84 71.00
Bernt Bodén 21 92 71.00
5 Mats Westman 20 92 72.00
6 Anders Bökmark 6 79 73.00
7 Peter Mastborn 7 81 74.00
8 Johan Smedsjö 7 82 75.00
Claes Dahlberg 15 90 75.00
10 Ulf Larsson 13 89 76.00
11 Lars Westerlund 11 90 79.00
12 Chamanut Hokkrathok 28 108 80.00
13 Pelle Löfgren 18 99 81.00
Jan-Peder Norstedt 27 108 81.00
15 Pierre Arvidsson 19 101 82.00
Peter Månsberg 21 103 82.00
Peter Holmberg 23 105 82.00
18 Bengt Löfdahl 12 95 83.00
19 Peter Bengtsson 36 123 87.00
20 Per Darnell 16 104 88.00
21 Tom Lehnberg 25 115 90.00
22 Bo Kalin 22 116 94.00
23 Åke Kramer 21 120 99.00

Ons 10 Jan Pattavia (2024-01-10)

# Person H B N
1 Mats Westman 20 87 67.00
2 Ulf Larsson 13 83 70.00
3 Anders Bökmark 6 77 71.00
4 Dieter Tonn 17 89 72.00
5 Björn-Olof Norén 11 85 74.00
6 Johan Smedsjö 11 86 75.00
7 Pelle Löfgren 18 97 79.00
Anders Klasen 21 100 79.00
Jan-Peder Norstedt 27 106 79.00
10 Hans Collett 13 93 80.00
11 Chamanut Hokkrathok 28 109 81.00
Anong Klasen 29 110 81.00
13 Peter Stråhle 10 93 83.00
14 Åke Kramer 20 104 84.00
Peter Månsberg 21 105 84.00
16 Bernt Bodén 21 106 85.00
17 Peter Bengtsson 36 124 88.00
18 Per Darnell 16 105 89.00
Bo Ko 22 111 89.00

Mån 8 Jan Royal Lakeside (2024-01-08)

# Person H B N
1 Inge Andersson 25 94 69.00
2 Pär Gäfvert 11 83 72.00
3 Johan Smedsjö 11 85 74.00
4 Peter Bengtsson 36 114 78.00
5 Anders Bökmark 6 85 79.00
Lars Westerlund 11 90 79.00
Mats Westman 20 99 79.00
8 Peter Stråhle 10 90 80.00
Peter Mastborn 11 91 80.00
10 Stefan Berg 1 82 81.00
Ulf Larsson 13 94 81.00
Ola Lenander 20 101 81.00
13 Christer Andersson 15 100 85.00
Peter Holmberg 23 108 85.00
15 Solle Andersson 6 92 86.00
16 Pelle Löfgren 18 105 87.00
Åke Kramer 20 107 87.00
18 Marco Nikkanen 11 102 91.00
19 Dieter Tonn 17 109 92.00

Fre 5 Jan Pattaya CC (2024-01-05)

# Person H B N
1 Pär Kallin 28 96 68.00
2 Ove Åström 13 83 70.00
3 Peter Mastborn 11 82 71.00
4 Hans Collett 13 85 72.00
Peter Holmberg 24 96 72.00
6 Johan Smedsjö 11 84 73.00
Pär Gäfvert 11 84 73.00
8 Peter Månsberg 21 95 74.00
9 Per Vitalis 25 100 75.00
10 Anders Nordén 24 100 76.00
11 Lars Westerlund 11 88 77.00
Pelle Löfgren 18 95 77.00
Ola Lenander 19 96 77.00
14 Magnus Svensson 16 94 78.00
15 Solle Andersson 5 84 79.00
Mats Westman 20 99 79.00
Bernt Bodén 21 100 79.00
18 Marco Nikkanen 11 91 80.00
19 Peter Bengtsson 36 119 83.00
20 Mikael Jansson 21 106 85.00
21 Åke Kramer 20 109 89.00
22 Lasse Sjöbom 15 108 93.00
23 Peter Stråhle 10 107 97.00
24 Jon Edwijn 21 120 99.00
25 Dieter Tonn 16 120 104.00

Ons 3 Jan Pattavia (2024-01-03)

# Person H B N
1 Lars Westerlund 11 84 73.00
Hans Collett 13 86 73.00
3 Johan Smedsjö 11 88 77.00
Kent Lembke 26 103 77.00
5 Hans Gustavsson 18 96 78.00
6 Ove Åström 13 92 79.00
7 Pelle Löfgren 18 99 81.00
Bernt Bodén 21 102 81.00
9 Peter Holmberg 24 108 84.00
10 Peter Stråhle 10 95 85.00
11 Ulf Forsman 12 98 86.00
Peter Månsberg 21 107 86.00
13 Magnus Svensson 15 102 87.00
14 Per-Ingvar Persson 16 104 88.00
15 Peter Bengtsson 36 130 94.00

Mån 1 Jan Greenwood (2024-01-01)

# Person H B N
1 Peter Holmberg 24 96 72.00
