⛳ Resultat

Visar resultat mellan 2024-07-01 och 2025-06-30 (season 2425)

Fre 4 april Pattaya CC (2025-04-04)

# Person H B N
1 Ulf Bergström 18 85 67.00
2 Dieter Tonn 13 86 73.00
3 Johan Smedsjö 12 88 76.00
Peter Mastborn 17 93 76.00
5 Jens Olsson 5 82 77.00
6 Pierre Arvidsson 18 102 84.00
7 Hans Collett 15 100 85.00
8 Bernt Bodén 22 108 86.00
9 Peter Månsberg 18 107 89.00

Fre 28 mar Plutaluang (2025-03-28)

# Person H B N
1 Gunnar Lund 10 83 73.00
2 Hans Collett 15 90 75.00
3 Lars Westerlund 11 89 78.00
Christer Albrigtsen 18 96 78.00

Ons 26 mars Khao Kheow CC (2025-03-26)

# Person H B N
1 Hans Collett 11 83 72.00
2 Lars Westerlund 11 85 74.00
3 Gunnar Lund 14 93 79.00
4 Magnus Fernström 10 95 85.00
5 Johan Hammar 23 113 90.00
6 Christer Albrigtsen 18 111 93.00

Mån 24 mar Pattavia (2025-03-24)

# Person H B N
1 Gunnar Lund 14 82 68.00
2 Jens Olsson 6 77 71.00
3 Johan Smedsjö 11 84 73.00
Ulf Larsson 13 86 73.00
Pierre Arvidsson 17 90 73.00
6 Johan Hammar 23 97 74.00
7 Lars Westerlund 11 87 76.00
8 Christer Albrigtsen 18 97 79.00
9 Morgan Svensson 24 125 101.00

Fre 21 mar Pattaya CC (2025-03-21)

# Person H B N
1 Ulf Bergström 18 87 69.00
2 Pär Gäfvert 13 88 75.00
Pierre Arvidsson 17 92 75.00
4 Jens Olsson 6 82 76.00
Peter Mastborn 17 93 76.00
6 Lars Westerlund 11 88 77.00
Gunnar Lund 14 91 77.00
Peter Fagerlund 20 97 77.00
9 Hans Collett 11 89 78.00
10 Johan Smedsjö 11 91 80.00
11 Lasse LP Pettersson 21 102 81.00

Ons 19 mar Pattavia (2025-03-19)

# Person H B N
1 Peter Fagerlund 20 89 69.00
2 Chamanut Hokkrathok 24 94 70.00
3 Johan Smedsjö 11 83 72.00
4 Pierre Arvidsson 17 90 73.00
Christer Albrigtsen 18 91 73.00
6 Gunnar Lund 14 89 75.00
7 Ulf Bergström 18 94 76.00
8 Hans Collett 11 88 77.00
Bernt Bodén 22 99 77.00
Peter Månsberg 22 99 77.00
11 Per Darnell 20 98 78.00
12 Lasse LP Pettersson 20 99 79.00
13 Lars Westerlund 11 92 81.00

Mån 17 mar Bangpra (2025-03-17)

# Person H B N
1 Hans Collett 11 85 74.00
2 Johan Smedsjö 11 87 76.00
3 Lars Westerlund 11 88 77.00
Chamanut Hokkrathok 24 101 77.00
5 Jens Olsson 5 83 78.00
6 Gunnar Lund 14 95 81.00
Per Darnell 20 101 81.00
8 Pierre Arvidsson 17 100 83.00
9 Lasse LP Pettersson 20 105 85.00
Peter Fagerlund 20 105 85.00
11 Christer Albrigtsen 18 104 86.00

Fre 14 mar Pattaya CC (2025-03-14)

# Person H B N
1 Jens Olsson 6 76 70.00
2 Peter Holmberg 23 94 71.00
3 Lars Westerlund 11 83 72.00
4 Stefan E Nyberg 2 75 73.00
Gunnar Lund 14 87 73.00
6 Janne Therming 25 99 74.00
7 Hans Collett 11 87 76.00
Pär Gäfvert 13 89 76.00
Ulf Bergström 18 94 76.00
10 Dieter Tonn 13 90 77.00
Peter Fagerlund 20 97 77.00
12 Peter Mastborn 17 95 78.00
13 Jari Nylund 11 92 81.00
Bernt Bodén 22 103 81.00
15 Marcus Nilsson 9 93 84.00
16 Lasse LP Pettersson 20 108 88.00

Ons 12 mars Pattavia 2 manna bästboll (2025-03-12)

# Person H B N
1 Johan Smedsjö 10 74 64.00
Lars Westerlund 10 74 64.00
3 Pierre Arvidsson 17 87 70.00
Tommy Norberg 29 99 70.00

Mån 10 mar Royal Lakeside (2025-03-10)

# Person H B N
1 Christer Jansson 2 73 71.00
2 Jens Olsson 6 78 72.00
Johan Smedsjö 11 83 72.00
Lars Westerlund 11 83 72.00
Pär Gäfvert 13 85 72.00
6 Jari Nylund 11 84 73.00
7 Mats Westman 16 91 75.00
Peter Mastborn 17 92 75.00
Pierre Arvidsson 17 92 75.00
10 Gunnar Lund 13 89 76.00
Ove Åström 14 90 76.00
12 Marcus Nilsson 9 90 81.00
13 Peter Holmberg 23 106 83.00
14 Janne Therming 25 114 89.00
15 Patrik Andersson 0 96 96.00

Fre 7 mar Pattaya CC (2025-03-07)

# Person H B N
1 Peter Fagerlund 20 86 66.00
2 Dieter Tonn 14 83 69.00
3 Christer Jansson 2 75 73.00
Jens Olsson 6 79 73.00
Pertti Alapeura 20 93 73.00
Bernt Bodén 23 96 73.00
7 Stefan E Nyberg 3 77 74.00
Lars Westerlund 11 85 74.00
Peter Holmberg 23 97 74.00
10 Ove Åström 14 89 75.00
11 Sami Torkkeli 6 82 76.00
Christer Albrigtsen 18 94 76.00
13 Bengt Olsén 14 91 77.00
14 Johan Smedsjö 10 88 78.00
15 Hans Collett 11 90 79.00
Gunnar Lund 13 92 79.00
Peter Mastborn 16 95 79.00
18 Marcus Nilsson 9 89 80.00
Mats Westman 16 96 80.00
20 Asku Tuupanen 11 93 82.00
Pierre Arvidsson 17 99 82.00

Mån 3 mar Bangpakong GC (2025-03-03)

# Person H B N
1 Martin Ekman 17 88 71.00
Christer Albrigtsen 18 89 71.00
Peter Fagerlund 20 91 71.00
4 Magnus Fernström 10 82 72.00
5 Lars Westerlund 11 84 73.00
Lasse LP Pettersson 20 93 73.00
7 Marcus Nilsson 8 82 74.00
Johan Smedsjö 10 84 74.00
9 Gunnar Lund 13 90 77.00
Mats Westman 16 93 77.00
Pierre Arvidsson 17 94 77.00
12 Lennart Ljungkvist 22 100 78.00
13 Peter Holmberg 23 103 80.00
14 Bengt Olsén 14 98 84.00
15 Fredrik Martin 13 100 87.00
16 Christer Ulff 12 100 88.00
17 Jan Torberger 10 100 90.00

Fre 28 feb Pattaya CC (2025-02-28)

# Person H B N
1 Lars Westerlund 12 78 66.00
2 Pär Gäfvert 13 80 67.00
3 Christer Jansson 3 72 69.00
4 Stefan E Nyberg 4 74 70.00
5 Bengt Olsén 14 86 72.00
6 Patrik Andersson 1 75 74.00
Bernt Bodén 23 97 74.00
8 Lennart Ljungkvist 21 96 75.00
9 Gunnar Lund 9 85 76.00
Hans Collett 10 86 76.00
Chamanut Hokkrathok 24 100 76.00
12 Ove Åström 14 91 77.00
Lasse LP Pettersson 20 97 77.00
14 Jens Olsson 6 84 78.00
Peter Månsberg 22 100 78.00
Peter Holmberg 23 101 78.00
17 Mats Westman 16 95 79.00
Peter Fagerlund 20 99 79.00
19 Johan Smedsjö 10 90 80.00
Per Darnell 20 100 80.00
Stefan Winqvist 24 104 80.00
Pär Kallin 28 108 80.00
23 Per Vitalis 23 104 81.00
24 Kenneth Söder 7 91 84.00
25 Dieter Tonn 14 99 85.00
Janne Therming 25 110 85.00
27 Pertti Alapeura 20 120 100.00

Ons 26 feb Pattavia (2025-02-26)

# Person H B N
1 Lennart Ljungkvist 22 90 68.00
Bernt Bodén 24 92 68.00
3 Christer Jansson 3 72 69.00
4 Peter Holmberg 23 93 70.00
5 Pierre Arvidsson 17 88 71.00
6 Ulf Larsson 15 87 72.00
Pertti Alapeura 20 92 72.00
8 Bengt Olsén 14 87 73.00
Per Vitalis 23 96 73.00
10 Lars Westerlund 12 86 74.00
11 Jens Olsson 6 81 75.00
Mats Larsson 15 90 75.00
13 Ove Åström 14 91 77.00
14 Gunnar Lund 13 91 78.00
Pär Gäfvert 13 91 78.00
16 Johan Smedsjö 10 89 79.00
Chamanut Hokkrathok 24 103 79.00
Jan-Peder Norstedt 34 113 79.00
19 Jari Nylund 11 91 80.00
Peter Månsberg 21 101 80.00
21 Hans Collett 10 91 81.00
22 Peter Mastborn 15 97 82.00
Dieter Tonn 18 100 82.00
24 Per Darnell 20 105 85.00
Lasse LP Pettersson 24 109 85.00
26 Henry Arab 19 109 90.00

Mån 24 feb Bangpakong (2025-02-24)

# Person H B N
1 Mats Westman 17 83 66.00
2 Lars Westerlund 13 81 68.00
Gunnar Lund 14 82 68.00
Hans Collett 15 83 68.00
Lasse LP Pettersson 25 93 68.00
6 Peter Fagerlund 20 90 70.00
7 Kenneth Söder 7 78 71.00
8 Christer Jansson 3 75 72.00
9 Bengt Olsén 14 87 73.00
Mats Larsson 15 88 73.00
11 Magnus Fernström 10 85 75.00
Pierre Arvidsson 18 93 75.00
Lennart Ljungkvist 22 97 75.00
14 Tomas Sweijer 17 93 76.00
Per Darnell 20 96 76.00
Pertti Alapeura 20 96 76.00
17 Ove Åström 18 97 79.00
Peter Holmberg 23 102 79.00
Jack Sjostrand 27 106 79.00
20 Chamanut Hokkrathok 23 106 83.00
21 Jan-Peder Norstedt 34 134 100.00

Fre 21 feb 2 manna bästboll Pattaya CC (2025-02-21)

# Person H B N
1 Per Darnell 0 66 66.00
Chamanut Hokkrathok 0 66 66.00
3 Pär Kallin 0 68 68.00
Mats Westman 0 68 68.00

Ons 19 feb Khao Kheow (2025-02-19)

# Person H B N
1 Ove Åström 14 80 66.00
2 Bengt Olsén 15 82 67.00
3 Björn Lidman 29 98 69.00
4 Per Darnell 20 93 73.00
5 Jari Nylund 11 85 74.00
Peter Fagerlund 20 94 74.00
7 Christer Jansson 3 78 75.00
Lennart Ljungkvist 22 97 75.00
9 Pertti Alapeura 20 96 76.00
Chamanut Hokkrathok 24 100 76.00
11 Hans Collett 11 88 77.00
Per-Ingvar Persson 16 93 77.00
Anders Hemming 24 101 77.00
14 Fredrik Herko 16 95 79.00
Peter Bengtsson 36 115 79.00
16 Kenneth Söder 7 88 81.00
Ulf Larsson 15 96 81.00
18 Janne Therming 25 107 82.00
19 Peter Holmberg 23 108 85.00
Jan-Peder Norstedt 30 115 85.00
21 Christer Albrigtsen 18 107 89.00
Lasse LP Pettersson 24 113 89.00
23 Stefan Winqvist 24 120 96.00

Mån 17 feb Royal Lakeside (2025-02-17)

# Person H B N
1 Christer Jansson 3 71 68.00
2 Patrik Andersson 1 70 69.00
3 Pertti Alapeura 20 90 70.00
Ola Lenander 21 91 70.00
5 Mats Westman 18 89 71.00
6 Stefan E Nyberg 4 76 72.00
Johan Smedsjö 10 82 72.00
8 Lars Westerlund 13 86 73.00
Bengt Olsén 15 88 73.00
Anders Hemming 24 97 73.00
11 Kenneth Söder 7 81 74.00
12 Ove Åström 14 89 75.00
Peter Fagerlund 16 91 75.00
Chamanut Hokkrathok 24 99 75.00
15 Peter Mastborn 14 90 76.00
Dieter Tonn 18 94 76.00
17 Mats Larsson 15 92 77.00
18 Lennart Ljungkvist 21 99 78.00
19 Fredrik Herko 15 94 79.00
Peitur Peitursson 17 96 79.00
Lasse LP Pettersson 20 99 79.00
Peter Bengtsson 32 111 79.00
23 Magnus Fernström 10 90 80.00
24 Peter Månsberg 22 103 81.00
Jan-Peder Norstedt 30 111 81.00
26 Michael Welander 17 101 84.00
27 Martin Ekman 17 102 85.00
28 Hans Gustavsson 16 104 88.00
Peter Holmberg 23 111 88.00
30 Per Darnell 20 109 89.00
31 Jack Sjostrand 27 122 95.00

Fre 14 feb Pattaya CC (2025-02-14)

# Person H B N
1 Hans Collett 12 78 66.00
2 Dieter Tonn 14 82 68.00
Peter Månsberg 19 87 68.00
4 Jens Olsson 6 75 69.00
5 Jack Sjostrand 23 93 70.00
6 Mats Westman 18 90 72.00
Bernt Bodén 24 96 72.00
8 Christer Jansson 3 76 73.00
Bengt Olsén 15 88 73.00
Peter Fagerlund 20 93 73.00
Anders Hemming 24 97 73.00
12 Peter Bengtsson 32 106 74.00
13 Stefan E Nyberg 4 79 75.00
Björn-Olof Norén 13 88 75.00
Lasse LP Pettersson 20 95 75.00
Lennart Ljungkvist 21 96 75.00
17 Peter Werder 8 84 76.00
Johan Smedsjö 9 85 76.00
Ove Åström 14 90 76.00
20 Ola Lenander 20 97 77.00
Peter Holmberg 23 100 77.00
22 Lars Westerlund 13 91 78.00
Pierre Arvidsson 18 96 78.00
Chamanut Hokkrathok 24 102 78.00
25 Pär Gäfvert 13 92 79.00
26 Fredrik Herko 15 95 80.00
27 Per Darnell 20 101 81.00
28 Mats Larsson 15 98 83.00
Hans Gustavsson 16 99 83.00
30 Gunnar Lund 9 93 84.00
31 Per-Ingvar Persson 16 101 85.00
32 Jan-Peder Norstedt 34 125 91.00
33 Martin Ekman 17 110 93.00

Mån 10 feb Bangpakong (2025-02-10)

# Person H B N
1 Jens Olsson 6 75 69.00
Bengt Olsén 12 81 69.00
Hans Gustavsson 16 85 69.00
Lasse LP Pettersson 21 90 69.00
5 Mats Larsson 11 81 70.00
6 Mats Westman 18 90 72.00
7 Lars Westerlund 13 86 73.00
8 Jari Nylund 11 85 74.00
Hans Collett 12 86 74.00
10 Magnus Fernström 10 85 75.00
11 Fredrik Herko 15 91 76.00
12 Ulf Larsson 15 92 77.00
Peter Fagerlund 16 93 77.00
Pierre Arvidsson 18 95 77.00
Janne Therming 27 104 77.00
16 Christer Jansson 3 82 79.00
Johan Smedsjö 9 88 79.00
Christer Albrigtsen 18 97 79.00
Peter Bengtsson 32 111 79.00
20 Peter Werder 8 88 80.00
Peter Jakobsson 15 95 80.00
22 Anders Hemming 24 105 81.00
23 Jyri Seppälä 12 94 82.00
24 Jack Sjostrand 23 106 83.00
25 Jan-Peder Norstedt 30 114 84.00

Fre 7 feb Bangpra (2025-02-07)

# Person H B N
1 Dieter Tonn 19 89 70.00
2 Lars Westerlund 13 87 74.00
Lasse LP Pettersson 21 95 74.00
4 Lennart Ljungkvist 17 92 75.00
5 Lucas Hjärnberg 10 86 76.00
6 Bengt Olsén 16 94 78.00
7 Christer Jansson 3 82 79.00
8 Ove Åström 14 94 80.00
9 Mats Larsson 11 92 81.00
10 Johan Smedsjö 9 91 82.00
Gunnar Lund 9 91 82.00
Peter Månsberg 22 104 82.00
13 Henry Arab 15 98 83.00
Kalle Locklund 20 103 83.00
Jack Sjostrand 23 106 83.00
16 Hans Collett 12 96 84.00
Mats Westman 18 102 84.00
Janne Therming 27 111 84.00
19 Pierre Arvidsson 17 103 86.00
20 Fredrik Herko 14 101 87.00
Per Vitalis 19 106 87.00
22 Anders Hemming 24 112 88.00
23 Pär Kallin 25 114 89.00
24 Hans Gustavsson 20 110 90.00

Ons 5 feb Pattana (2025-02-05)

# Person H B N
1 Stefan E Nyberg 4 72 68.00
2 Christer Jansson 3 72 69.00
Ulf Bergström 19 88 69.00
4 Bengt Olsén 16 88 72.00
5 Lars Westerlund 14 87 73.00
Mats Larsson 15 88 73.00
7 Mats Westman 18 93 75.00
Anders Hemming 24 99 75.00
9 Kenneth Söder 7 83 76.00
Gunnar Lund 13 89 76.00
Fredrik Herko 14 90 76.00
Janne Therming 24 100 76.00
Lasse LP Pettersson 25 101 76.00
14 Magnus Fernström 10 87 77.00
Peter Holmberg 23 100 77.00
16 Jens Lindgren 16 94 78.00
17 Johan Smedsjö 9 88 79.00
Jari Nylund 11 90 79.00
Christer Andersson 17 96 79.00
Pierre Arvidsson 18 97 79.00
Ove Åström 18 97 79.00
Hans Gustavsson 20 99 79.00
23 Per Darnell 20 100 80.00
24 Peitur Peitursson 19 100 81.00
25 Chamanut Hokkrathok 23 111 88.00
26 Jack Sjostrand 27 118 91.00
Peter Bengtsson 36 127 91.00
28 Per-Ingvar Persson 15 115 100.00
Pertti Alapeura 20 120 100.00
Jan-Peder Norstedt 34 134 100.00

Mån 3 feb Royal Lakeside (2025-02-03)

# Person H B N
1 Per Darnell 20 86 66.00
2 Bengt Olsén 16 85 69.00
3 Pär Gäfvert 13 83 70.00
4 Mats Westman 18 89 71.00
5 Magnus Fernström 10 83 73.00
Mats Larsson 15 88 73.00
7 Christer Jansson 3 77 74.00
Kenneth Söder 7 81 74.00
Johan Smedsjö 9 83 74.00
Hans Gustavsson 16 90 74.00
11 Lars Westerlund 14 89 75.00
12 Jens Lindgren 16 92 76.00
Peter Månsberg 18 94 76.00
Ola Lenander 20 96 76.00
Peter Holmberg 23 99 76.00
16 Dieter Tonn 14 91 77.00
Pertti Alapeura 20 97 77.00
Lasse LP Pettersson 21 98 77.00
19 Ulf Eriksson 1 79 78.00
Peter Werder 8 86 78.00
21 Pierre Arvidsson 18 98 80.00
22 Christer Andersson 16 98 82.00
Chamanut Hokkrathok 22 104 82.00
Per Vitalis 23 105 82.00
25 Anders Hemming 24 108 84.00
Peter Bengtsson 32 116 84.00
27 Peter Mastborn 14 99 85.00
Ove Åström 14 99 85.00
Stefan Winqvist 24 109 85.00
30 Martin Ekman 17 103 86.00
Jack Sjostrand 27 113 86.00

Fre 31 jan Pattaya CC Bernt Boden Open, 2 manna bästboll slag (2025-01-31)

# Person H B N
1 Tommy Söderström 12 78 66.00
Per Darnell 20 86 66.00
Veronica Apelqvist 23 89 66.00
Chamanut Hokkrathok 24 90 66.00
5 Björn-Olof Norén 12 82 70.00
Lars Westerlund 13 83 70.00
7 Pertti Alapeura 18 90 72.00
Anders Hemming 21 93 72.00

Ons 29 jan Greenwood (2025-01-29)

# Person H B N
1 Jyri Seppälä 12 82 70.00
Gunnar Lund 13 83 70.00
Ulf Bergström 19 89 70.00
Anders Hemming 24 94 70.00
5 Pertti Alapeura 20 94 74.00
Lasse LP Pettersson 25 99 74.00
7 Christer Jansson 3 79 76.00
Mats Westman 18 94 76.00
9 Magnus Fernström 10 87 77.00
Christer Andersson 16 93 77.00
11 Jens Olsson 6 84 78.00
Marko Tarvainen 16 94 78.00
13 Jari Nylund 11 90 79.00
Mats Larsson 15 94 79.00
Kjell Baric 20 99 79.00
16 Lars Westerlund 14 94 80.00
Janne Therming 24 104 80.00
18 Peter Mastborn 14 96 82.00
Hans Collett 16 98 82.00
20 Ola Lenander 20 103 83.00
21 Johan Smedsjö 9 93 84.00
Ove Åström 17 101 84.00
23 Martin Ekman 17 103 86.00
Christer Albrigtsen 18 104 86.00
25 Jack Sjostrand 28 115 87.00
26 Peter Holmberg 23 112 89.00
27 Peter Bengtsson 36 136 100.00
28 Dieter Tonn 18 120 102.00

Mån 27 jan Bangpakong (2025-01-27)

# Person H B N
1 Pierre Arvidsson 16 80 64.00
2 Ola Lenander 17 84 67.00
3 Christer Jansson 4 73 69.00
Hans Gustavsson 16 85 69.00
Per Vitalis 19 88 69.00
6 Peter Werder 8 79 71.00
Hans Collett 12 83 71.00
8 Mats Larsson 11 83 72.00
9 Lasse LP Pettersson 21 94 73.00
10 Stefan Berg 3 77 74.00
Jens Lindgren 16 90 74.00
12 Johan Smedsjö 9 85 76.00
Pär Gäfvert 9 85 76.00
Bengt Olsén 16 92 76.00
Pertti Alapeura 20 96 76.00
16 Anders Bökmark 7 84 77.00
Kenneth Söder 7 84 77.00
Ove Åström 13 90 77.00
19 Magnus Fernström 10 88 78.00
20 Gunnar Lund 13 92 79.00
21 Christer Andersson 16 96 80.00
22 Per-Ingvar Persson 11 92 81.00
Mats Westman 18 99 81.00
24 Peter Holmberg 23 107 84.00
Kenneth Karlsson 27 111 84.00
26 Peter Mastborn 14 100 86.00
Anders Hemming 24 110 86.00
Jan-Peder Norstedt 34 120 86.00
29 Fenix Rautio 20 120 100.00

Fre 24 jan Pattaya CC (2025-01-24)

# Person H B N
1 Bengt Olsén 16 83 67.00
2 Jens Olsson 6 77 71.00
Anders Bökmark 7 78 71.00
Hans Collett 12 83 71.00
5 Stefan E Nyberg 3 75 72.00
Gunnar Lund 13 85 72.00
Dieter Tonn 14 86 72.00
8 Kjell Baric 16 89 73.00
Lasse LP Pettersson 21 94 73.00
10 Johan Smedsjö 9 83 74.00
11 Christer Jansson 3 78 75.00
12 Peter Mastborn 14 90 76.00
Ingemar Andersson 14 90 76.00
Bernt Bodén 23 99 76.00
15 Peter Månsberg 22 99 77.00
Anders Hemming 24 101 77.00
Peter Bengtsson 32 109 77.00
18 Jens Lindgren 16 94 78.00
Hans Gustavsson 16 94 78.00
20 Magnus Fernström 10 89 79.00
21 Ove Åström 13 93 80.00
Henry Arab 19 99 80.00
23 Kenneth Söder 7 88 81.00
Mats Larsson 11 92 81.00
25 Per-Ingvar Persson 15 97 82.00
Mats Westman 18 100 82.00
Per Darnell 20 102 82.00
28 Chamanut Hokkrathok 24 108 84.00
29 Pertti Alapeura 20 105 85.00
30 Magnus Svensson 10 96 86.00
31 Peter Holmberg 23 113 90.00

Mån 20 jan Pattavia (2025-01-20)

# Person H B N
1 Lasse LP Pettersson 26 92 66.00
2 Johan Smedsjö 10 77 67.00
Mats Westman 19 86 67.00
4 Jan Svensson 11 84 73.00
Kjell Baric 16 89 73.00
6 Pär Gäfvert 13 87 74.00
Pierre Arvidsson 20 94 74.00
8 Ove Åström 13 88 75.00
Chamanut Hokkrathok 24 99 75.00
10 Anders Klasen 18 94 76.00
Per Darnell 20 96 76.00
12 Christer Jansson 3 81 78.00
Gunnar Lund 13 91 78.00
Mats Larsson 15 93 78.00
Peter Bengtsson 36 114 78.00
16 Anders Bökmark 7 86 79.00
17 Lars Westerlund 14 94 80.00
18 Christer Albrigtsen 18 99 81.00
19 Jari Nylund 11 94 83.00
11 94 83.00
Jens Lindgren 16 99 83.00
22 Magnus Fernström 10 94 84.00
Ola Lenander 20 104 84.00
24 Peter Werder 8 93 85.00
25 Kenneth Söder 7 94 87.00
Pertti Alapeura 20 107 87.00
Peter Holmberg 23 110 87.00
Anong Klasen 29 116 87.00
29 Jan-Peder Norstedt 30 118 88.00
30 Jyri Seppälä 12 104 92.00

Fre 17 jan Pattaya CC (2025-01-17)

# Person H B N
1 Ove Åström 13 82 69.00
Hans Gustavsson 16 85 69.00
3 Hans Collett 12 83 71.00
4 Björn-Olof Norén 13 86 73.00
Pär Kallin 15 88 73.00
Per Vitalis 19 92 73.00
7 Johan Smedsjö 10 85 75.00
Mats Westman 19 94 75.00
9 Jens Olsson 6 82 76.00
Pär Gäfvert 11 87 76.00
11 Anders Bökmark 7 84 77.00
Anders Hemming 23 100 77.00
Kenneth Karlsson 26 103 77.00
14 Bernt Bodén 23 101 78.00
15 Lasse LP Pettersson 22 101 79.00
Jan-Peder Norstedt 30 109 79.00
17 Ingemar Andersson 14 94 80.00
Pertti Alapeura 20 100 80.00
19 Peter Mastborn 13 94 81.00
Per-Ingvar Persson 15 96 81.00
Martin Ekman 17 98 81.00
22 Peter Holmberg 23 105 82.00
23 Peter Bengtsson 32 116 84.00
24 Kenneth Söder 7 92 85.00
Gunnar Lund 9 94 85.00
26 Peter Månsberg 21 107 86.00
27 Mats Larsson 15 102 87.00
28 Magnus Svensson 10 103 93.00
29 Bengt Olsén 16 120 104.00

Ons 15 jan Pattana (2025-01-15)

# Person H B N
1 Per Vitalis 23 92 69.00
2 Bengt Olsén 16 86 70.00
Martin Ekman 17 87 70.00
Mats Westman 19 89 70.00
Lasse LP Pettersson 27 97 70.00
6 Anders Hemming 24 95 71.00
7 Anders Bökmark 7 80 73.00
Magnus Fernström 10 83 73.00
9 Christer Jansson 3 77 74.00
Gunnar Lund 13 87 74.00
Mats Larsson 15 89 74.00
12 Johan Smedsjö 10 85 75.00
13 Marcus Nilsson 8 84 76.00
14 Christer Albrigtsen 14 91 77.00
Anders Klasen 18 95 77.00
Pär Kallin 29 106 77.00
17 Ove Åström 17 95 78.00
Kjell Baric 20 98 78.00
19 Lars O Persson 11 90 79.00
Peter Mastborn 13 92 79.00
Per-Ingvar Persson 15 94 79.00
Hans Collett 16 95 79.00
23 Pertti Alapeura 19 100 81.00
Anders Nordén 23 104 81.00
25 Peter Werder 8 90 82.00
Kenneth Karlsson 26 108 82.00
27 Anong Klasen 29 115 86.00
Jan-Peder Norstedt 34 120 86.00
29 Peter Bengtsson 36 125 89.00

Mån 13 jan Bangpakong (2025-01-13)

# Person H B N
1 Lasse LP Pettersson 23 91 68.00
2 Christer Albrigtsen 18 87 69.00
3 Anders Klasen 18 90 72.00
4 Mats Westman 19 92 73.00
5 Hans Gustavsson 16 90 74.00
6 Christer Jansson 3 78 75.00
Anders Bökmark 6 81 75.00
Lars Westerlund 14 89 75.00
Janne Therming 24 99 75.00
Anders Hemming 25 100 75.00
Anong Klasen 29 104 75.00
12 Kenneth Karlsson 26 102 76.00
13 Stefan Berg 2 79 77.00
Johan Smedsjö 10 87 77.00
Peter Bengtsson 32 109 77.00
16 Hans Collett 12 90 78.00
Peter Holmberg 19 97 78.00
18 Mats Larsson 15 94 79.00
19 Jari Nylund 11 91 80.00
Magnus Öström 25 105 80.00
21 Peter Werder 8 89 81.00
Magnus Fernström 10 91 81.00
Gunnar Lund 12 93 81.00
24 Marcus Nilsson 7 89 82.00
25 Peter Mastborn 13 97 84.00
Jan-Peder Norstedt 30 114 84.00
27 Ove Åström 13 98 85.00
Bengt Olsén 16 101 85.00
29 Per-Ingvar Persson 14 101 87.00
30 Mikael Jansson 22 113 91.00

Fre 10 jan Treasure Hill (2025-01-10)

# Person H B N
1 Anong Klasen 29 102 73.00
2 Johan Smedsjö 10 84 74.00
3 Stefan Berg 2 77 75.00
4 Anders Bökmark 6 82 76.00
5 Lars Westerlund 14 91 77.00
Anders Klasen 18 95 77.00
Lasse LP Pettersson 23 100 77.00
8 Hans Collett 12 90 78.00
9 Kenneth Karlsson 26 105 79.00
10 Kjell Baric 20 101 81.00
11 Jan-Peder Norstedt 34 116 82.00
12 Peter Bengtsson 32 115 83.00
13 Mats Larsson 15 99 84.00
14 Ove Åström 12 97 85.00
Christer Albrigtsen 17 102 85.00
16 Peter Holmberg 23 110 87.00
17 Magnus Fernström 10 98 88.00
Bernt Bodén 23 111 88.00
19 Martin Ekman 16 107 91.00
20 Per-Ingvar Persson 14 114 100.00

Ons 8 jan 2 manna bästboll Pattavia (2025-01-08)

# Person H B N
1 Mats Larsson 14 81 67.00
Mats Westman 17 84 67.00
3 Lars Westerlund 13 85 72.00
Per-Ingvar Persson 13 85 72.00
5 Peter Bengtsson 0 75 75.00
Peter Holmberg 0 75 75.00

Tis 7 Jan Royal Lakeside (2025-01-07)

# Person H B N
1 Magnus Fernström 10 81 71.00
Johan Smedsjö 10 81 71.00
Morgan Svensson 24 95 71.00
4 Stefan Berg 2 74 72.00
Anders Bökmark 6 78 72.00
6 Marcus Nilsson 7 82 75.00
7 Hans Collett 12 90 78.00
8 Kjell Baric 16 95 79.00
Peter Holmberg 23 102 79.00
10 Magnus Öström 25 105 80.00
11 Peter Bengtsson 32 113 81.00
12 Lars Westerlund 13 95 82.00
13 Christer Andersson 15 98 83.00
Anders Hemming 24 107 83.00
Kenneth Karlsson 26 109 83.00
16 Ola Bryngelsson 19 105 86.00
17 Anders Nordén 19 106 87.00
18 Jan-Peder Norstedt 30 123 93.00

Mån 6 jan Greenwood (2025-01-06)

# Person H B N
1 Lars Westerlund 14 79 65.00
2 Stefan E Nyberg 3 73 70.00
3 Stefan Berg 2 74 72.00
4 Anders Bökmark 6 81 75.00
5 Christer Albrigtsen 17 93 76.00
Anders Klasen 18 94 76.00
7 Magnus Fernström 10 87 77.00
8 Per-Ingvar Persson 14 92 78.00
Mats Larsson 15 93 78.00
Mikael Jansson 22 100 78.00
11 Johan Smedsjö 10 89 79.00
12 Pierre Arvidsson 20 101 81.00
Peter Holmberg 23 104 81.00
14 Anders Hemming 24 106 82.00
15 Ulf Larsson 14 97 83.00
Ove Åström 16 99 83.00
17 Thomas Frendberg 5 90 85.00
Bengt Löfdahl 9 94 85.00
Peter Bengtsson 32 117 85.00
20 Mats Westman 19 107 88.00
Anong Klasen 29 117 88.00
22 Jan Svensson 11 100 89.00
23 Kenneth Karlsson 20 120 100.00
Kjell Baric 20 120 100.00
25 Marco Nikkanen 14 120 106.00

Fre 3 jan Pattaya CC (2025-01-03)

# Person H B N
