⛳ Resultat

Visar resultat mellan 2021-07-01 och 2022-06-30 (season 2122)

Fre 1 juli Pattaya CC (2022-06-30)

# Person H B N
1 Leif Pettersson 10 82 72.00
Björn-Olof Norén 11 83 72.00
Inge Ambrink 11 83 72.00
4 Johan Barklund 9 85 76.00
Mårten Svenningsen 19 95 76.00
6 Manuel Keituri 3 80 77.00
Göran Asp 23 100 77.00
8 Pelle Pettersson 8 86 78.00
Trond Eriksen 22 100 78.00
10 Jens Olsson 4 83 79.00
Klas Kristoffersson 14 93 79.00
12 Bernt Bodén 20 100 80.00
13 Björn Solvang 15 101 86.00

Tors 23 juni Midsommargolf Pattaya CC (2022-06-23)

# Person H B N
1 Leif Pettersson 10 79 69.00
2 Björn-Olof Norén 11 83 72.00
3 Jens Olsson 4 77 73.00
4 Håkan Lind 19 93 74.00
5 Manuel Keituri 3 78 75.00
Inge Ambrink 10 85 75.00
Göran Asp 23 98 75.00
8 Mårten Svenningsen 23 99 76.00
9 Klas Kristoffersson 14 94 80.00
10 Bernt Bodén 20 101 81.00
11 Tobias Jangdin 8 90 82.00
12 Johan Barklund 9 93 84.00

Fre 17 juni Pattaya CC (2022-06-17)

# Person H B N
1 Klas Kristoffersson 21 93 72.00
2 Pelle Pettersson 8 81 73.00
3 Inge Ambrink 10 85 75.00
4 Björn-Olof Norén 11 87 76.00
Håkan Lind 17 93 76.00
6 Manuel Keituri 3 81 78.00
Jens Olsson 4 82 78.00
Johan Barklund 9 87 78.00
9 Tobias Jangdin 8 87 79.00
10 Göran Asp 23 111 88.00
11 Bernt Bodén 21 111 90.00

Fre 10 juni Pattaya CC (2022-06-10)

# Person H B N
1 Göran Asp 23 93 70.00
2 Manuel Keituri 3 74 71.00
Klas Kristoffersson 15 86 71.00
4 Björn-Olof Norén 10 83 73.00
Inge Ambrink 10 83 73.00
6 Jens Olsson 4 81 77.00
7 Johan Barklund 9 94 85.00

Fre 3 juni Pattaya CC (2022-06-03)

# Person H B N
1 Inge Ambrink 10 80 70.00
Göran Asp 23 93 70.00
3 Jari Lakkonen 10 82 72.00
Klas Kristoffersson 15 87 72.00
5 Björn-Olof Norén 10 84 74.00
6 Manuel Keituri 3 78 75.00
Bernt Bodén 20 95 75.00
8 Jens Olsson 4 81 77.00
9 Pelle Pettersson 8 86 78.00
10 Andy Constad 30 111 81.00
11 Jari Turunen 23 110 87.00

Fre 27 maj Pattaya CC (2022-05-27)

# Person H B N
1 Klas Kristoffersson 18 90 72.00
Henrik Söderlund 27 99 72.00
3 Magnus Svensson 17 91 74.00
4 Jens Olsson 4 79 75.00
Nike Söderberg 12 87 75.00
6 Inge Ambrink 11 87 76.00
Stefan Fogelberg 13 89 76.00
8 Johan Barklund 8 85 77.00
Göran Enqvist 15 92 77.00
10 Pelle Pettersson 9 87 78.00
Steven A 18 96 78.00
12 Manuel Keituri 3 82 79.00
Göran Asp 23 102 79.00
14 Johnny Paulsson 27 107 80.00
15 Björn-Olof Norén 13 95 82.00
16 Bernt Bodén 20 104 84.00
17 Mårten Svenningsen 21 108 87.00

Fre 20 maj Pattaya CC (2022-05-20)

# Person H B N
1 Johan Barklund 9 77 68.00
Björn-Olof Norén 11 79 68.00
Klas Kristoffersson 19 87 68.00
Bernt Bodén 20 88 68.00
5 Peter Månsberg 21 91 70.00
6 Inge Ambrink 11 83 72.00
7 Jens Olsson 4 79 75.00
8 Henrik Söderlund 27 103 76.00
9 Manuel Keituri 3 81 78.00
10 Göran Asp 23 104 81.00
11 Göran Enqvist 16 98 82.00
12 Mårten Svenningsen 20 105 85.00
13 Trond Eriksen 27 127 100.00

Fre 13 maj Pattaya CC (2022-05-13)

# Person H B N
1 Manuel Keituri 4 74 70.00
2 Pelle Pettersson 10 81 71.00
3 Klas Kristoffersson 19 94 75.00
4 Björn-Olof Norén 11 87 76.00
5 Magnus Svensson 17 94 77.00
6 Jens Olsson 4 82 78.00
Göran Enqvist 16 94 78.00
Göran Asp 23 101 78.00
9 Daniel Backman 23 102 79.00
10 Bernt Bodén 20 100 80.00
Peter Månsberg 22 102 80.00
Juha M 23 103 80.00

Tor 28 apr Pattaya CC (2022-04-28)

# Person H B N
1 Björn-Olof Norén 13 86 73.00
Johan Smedsjö 13 86 73.00
3 Pelle Pettersson 10 85 75.00
Mali Tonn 34 109 75.00
5 Manuel Keituri 4 80 76.00
6 Göran Enqvist 16 95 79.00
7 Göran Asp 23 105 82.00
8 Bernt Bodén 19 102 83.00
9 Klas Kristoffersson 17 101 84.00
10 Peter Månsberg 21 109 88.00
11 Dieter Tonn 15 104 89.00

Fre 22 apr Pattaya CC (2022-04-22)

# Person H B N
1 Pelle Pettersson 10 83 73.00
2 Pär Gäfvert 13 88 75.00
3 Dieter Tonn 15 92 77.00
Peter Månsberg 21 98 77.00
5 Petter Hellström 16 94 78.00
6 Björn-Olof Norén 13 92 79.00
7 Johan Smedsjö 12 92 80.00
Bernt Bodén 21 101 80.00
9 Patchanee Queen 20 102 82.00
10 Göran Asp 22 110 88.00
11 Håkan Reuterwall 21 110 89.00
12 Klas Kristoffersson 18 108 90.00

Tis 19 april Phoenix Gold (2022-04-19)

# Person H B N
1 Pär Gäfvert 13 86 73.00
2 Göran Asp 28 102 74.00
3 Leif Pettersson 12 89 77.00
Pål Pettersen 23 100 77.00
5 Jens Olsson 4 83 79.00
6 Göran Enqvist 16 100 84.00
Peter Månsberg 21 105 84.00
8 Johan Smedsjö 12 97 85.00
Klas Kristoffersson 20 105 85.00

Fre 15 apr Pattaya CC (2022-04-15)

# Person H B N
1 Ove Röngård 24 87 63.00
2 Pär Gäfvert 14 80 66.00
Klas Kristoffersson 21 87 66.00
4 Johan Smedsjö 12 79 67.00
Dieter Tonn 16 83 67.00
6 Pelle Pettersson 10 79 69.00
7 Jens Olsson 4 77 73.00
Göran Enqvist 17 90 73.00
9 Björn-Olof Norén 13 87 74.00
10 Göran Asp 23 101 78.00
11 Leif Pettersson 10 90 80.00
Pål Pettersen 23 103 80.00
13 Peter Månsberg 21 104 83.00
14 Mikael Nore 16 100 84.00

Tis 12 april Laem Chabang Country Club (2022-04-12)

# Person H B N
1 Ulf Bergström 19 90 71.00
2 Pär Gäfvert 14 86 72.00
3 Pelle Pettersson 10 83 73.00
4 Jens Olsson 4 78 74.00
5 Göran Asp 23 98 75.00
6 Göran Enqvist 17 93 76.00
7 Bernt Bodén 19 98 79.00
8 Björn-Olof Norén 13 98 85.00
Peter Månsberg 21 106 85.00
10 Andy Constad 36 126 90.00

Fre 8 apr Pattaya CC (2022-04-08)

# Person H B N
1 Peter Månsberg 21 90 69.00
2 Pär Gäfvert 14 84 70.00
3 Göran Enqvist 17 88 71.00
Ove Röngård 23 94 71.00
5 Manuel Keituri 4 77 73.00
Dieter Tonn 15 88 73.00
Christer Hedberg 19 92 73.00
Bernt Bodén 22 95 73.00
9 Jens Olsson 4 78 74.00
10 Pelle Pettersson 10 87 77.00
Göran Asp 23 100 77.00
12 Björn-Olof Norén 13 91 78.00
Petter Hellström 18 96 78.00
14 Jonas Larsson 16 95 79.00
Danne Hummel 20 99 79.00
16 Ulf Bergström 19 100 81.00
17 Thomas Werndell 30 112 82.00
18 Klas Kristoffersson 21 105 84.00
19 Thomas Frendberg 5 95 90.00

Tis 5 april Laem Chabang Country Club (2022-04-05)

# Person H B N
1 Pär Gäfvert 15 84 69.00
2 Petter Hellström 18 95 77.00
3 Dieter Tonn 16 94 78.00
4 Björn-Olof Norén 13 92 79.00
Ove Röngård 23 102 79.00
Göran Asp 23 102 79.00
7 Jens Olsson 4 84 80.00
8 Ulf Bergström 18 99 81.00
9 Manuel Keituri 4 88 84.00
Jonas Larsson 16 100 84.00
11 Peter Månsberg 20 105 85.00
12 Hans Collett 13 99 86.00
13 Göran Enqvist 17 104 87.00
14 Danne Hummel 20 108 88.00
15 Mikael Nore 16 106 90.00
16 Klas Kristoffersson 24 115 91.00
17 Martin Chrichton 12 105 93.00
18 Rolf Ericsson 17 114 97.00

Fre 1 apr Pattaya CC (2022-04-01)

# Person H B N
1 Pär Gäfvert 15 85 70.00
2 Klas Kristoffersson 21 93 72.00
3 Björn-Olof Norén 13 87 74.00
Ove Röngård 23 97 74.00
5 Pelle Pettersson 10 86 76.00
Bernt Bodén 19 95 76.00
7 Manuel Keituri 4 81 77.00
Jonas Larsson 12 89 77.00
9 Ulf Bergström 18 96 78.00
10 Göran Enqvist 17 96 79.00
11 Christer Hedberg 19 99 80.00
Danne Hummel 20 100 80.00
13 Peter Månsberg 20 101 81.00
14 Göran Asp 25 111 86.00

Mån 28 mar Chee Chan Golf (2022-03-28)

# Person H B N
1 Pelle Pettersson 10 76 66.00
2 Peter Månsberg 21 92 71.00
3 Danne Hummel 19 95 76.00
4 Jens Olsson 4 83 79.00
5 Dieter Tonn 16 96 80.00
6 Mats Utterfelt 18 101 83.00
7 Klas Kristoffersson 24 110 86.00
8 Göran Asp 21 116 95.00

Fre 25 mar Pattaya CC (2022-03-25)

# Person H B N
1 Hans Collett 14 82 68.00
2 Klas Kristoffersson 21 90 69.00
3 Jack Grindvold 5 75 70.00
Martin Chrichton 13 83 70.00
5 Ove Röngård 24 97 73.00
6 Danne Hummel 19 93 74.00
7 Lars Westerlund 11 87 76.00
Göran Enqvist 17 93 76.00
9 Manuel Keituri 4 81 77.00
10 Pelle Pettersson 10 88 78.00
Björn-Olof Norén 13 91 78.00
Johan Immelgård 16 94 78.00
Christer Hedberg 17 95 78.00
Bernt Bodén 19 97 78.00
15 Jens Olsson 4 83 79.00
Gunnar Lund 13 92 79.00
17 Silvio Bizzotto 16 97 81.00
18 Peter Månsberg 21 105 84.00
19 Jonas Larsson 12 98 86.00
20 Petter Hellström 18 105 87.00

Ons 23 mar Pattavia (2022-03-23)

# Person H B N
1 Gunnar Lund 13 85 72.00
2 Hans Collett 11 87 76.00
Danne Hummel 16 92 76.00
4 Peter Månsberg 21 98 77.00
5 Lars Westerlund 11 90 79.00
Björn-Olof Norén 13 92 79.00

Mån 21 mar Khaow Kheo (2022-03-21)

# Person H B N
1 Lars Westerlund 11 83 72.00
2 Peter Dahlin 8 83 75.00
3 Ulf Bergström 17 93 76.00
4 Peter Månsberg 21 98 77.00
5 Göran Enqvist 17 97 80.00
6 Björn-Olof Norén 12 93 81.00
7 Jens Olsson 4 86 82.00
Mikael Cederholm 6 88 82.00
Göran Asp 25 107 82.00
10 Gunnar Lund 14 97 83.00
11 Sören Jacobsson 19 111 92.00

Fre 18 mar Pattaya CC (2022-03-18)

# Person H B N
1 Jan Andreasson 22 87 65.00
2 Ove Röngård 24 92 68.00
3 Peter Werder 8 77 69.00
Björn-Olof Norén 13 82 69.00
5 Peter Månsberg 21 91 70.00
6 Peter Mastborn 15 87 72.00
7 Göran Enqvist 17 90 73.00
8 Pelle Pettersson 10 84 74.00
Jonas Uhlin 10 84 74.00
Lars Westerlund 11 85 74.00
Dieter Tonn 16 90 74.00
12 Bernt Bodén 19 94 75.00
Sören Jacobsson 22 97 75.00
14 Petter Hellström 18 96 78.00
15 Gunnar Lund 13 93 80.00
16 Klas Kristoffersson 21 102 81.00
17 Manuel Keituri 4 87 83.00
Jonas Larsson 12 95 83.00
19 Danne Hummel 19 105 86.00
20 Peter Dahlin 8 96 88.00

Ons 16 mar Pattana (2022-03-16)

# Person H B N
1 Gunnar Lund 13 85 72.00
2 Jens Olsson 3 78 75.00
3 Peter Werder 8 88 80.00
Lars Westerlund 11 91 80.00
5 Peter Månsberg 21 104 83.00
6 Göran Asp 23 107 84.00
7 Ulf Bergström 17 104 87.00
Sören Jacobsson 22 109 87.00
9 Mali Tonn 36 125 89.00
10 Mats Utterfelt 22 112 90.00
11 Göran Enqvist 17 110 93.00
12 Danne Hummel 16 111 95.00
Jack Sjostrand 30 125 95.00
14 Dieter Tonn 16 112 96.00
15 Thomas Frendberg 5 115 110.00

Mån 14 mar Bangpra (2022-03-14)

# Person H B N
1 Lars Westerlund 11 86 75.00
2 Hans Collett 14 90 76.00
3 Peter Werder 8 87 79.00
4 Jens Olsson 4 86 82.00
5 Peter Dahlin 8 91 83.00
Ulf Bergström 17 100 83.00
7 Björn-Olof Norén 13 97 84.00
8 Danne Hummel 20 107 87.00
Peter Månsberg 21 108 87.00
10 Göran Enqvist 17 107 90.00

Fre 11 mar Pattaya CC (2022-03-11)

# Person H B N
1 Dieter Tonn 16 86 70.00
Jan Andreasson 22 92 70.00
3 Bo Westlund 18 89 71.00
4 Peter Werder 8 80 72.00
Pär Gäfvert 15 87 72.00
Mali Tonn 35 107 72.00
7 Håkan Lind 18 92 74.00
Mats Utterfelt 28 102 74.00
9 Peter Månsberg 21 96 75.00
10 Björn-Olof Norén 13 89 76.00
Lars Åkerblom 18 94 76.00
Jack Sjostrand 30 106 76.00
13 Klas Kristoffersson 21 98 77.00
14 Ulf Bergström 17 95 78.00
15 Göran Asp 22 101 79.00
16 Ove Röngård 26 109 83.00
17 Lars Westerlund 11 96 85.00
Göran Enqvist 17 102 85.00

Mån 7 mar Royal Lakeside (2022-03-07)

# Person H B N
1 Peter Werder 8 75 67.00
2 Jens Olsson 4 77 73.00
3 Gunnar Lund 13 89 76.00
Bo Westlund 18 94 76.00
Jack Sjostrand 27 103 76.00
6 Tony Porsklint 18 96 78.00
7 Göran Enqvist 17 98 81.00
Peter Månsberg 22 103 81.00
9 Göran Asp 22 107 85.00

Fre 4 mar Pattaya CC (2022-03-04)

# Person H B N
1 Peter Månsberg 21 92 71.00
2 Peter Werder 8 81 73.00
Bo Westlund 18 91 73.00
4 Bernt Bodén 19 93 74.00
5 Jens Olsson 4 79 75.00
Ove Åström 14 89 75.00
7 Jan Andreasson 20 96 76.00
8 Ulf Bergström 17 94 77.00
Håkan Lind 18 95 77.00
10 Christer Jansson 2 80 78.00
Lars Meyner 16 94 78.00
Klas Kristoffersson 24 102 78.00
13 Jonas Larsson 12 94 82.00
14 Ove Röngård 21 104 83.00
15 Göran Asp 22 106 84.00
16 Göran Enqvist 17 110 93.00

Mån 28 feb Bangpakong (2022-02-28)

# Person H B N
1 Lars Westerlund 12 81 69.00
Håkan Lind 19 88 69.00
3 Gunnar Lund 13 83 70.00
Göran Asp 23 93 70.00
5 Christer Jansson 2 73 71.00
6 Peter Mastborn 13 86 73.00
Bo Westlund 16 89 73.00
8 Ulf Bergström 17 91 74.00
Pertti Alapeura 18 92 74.00
10 Per Darnell 19 94 75.00
11 Peter Werder 9 85 76.00
Henry A 17 93 76.00
13 Chamanut Hokkrathok 32 109 77.00
14 Ove Åström 15 93 78.00
15 Peter Månsberg 19 98 79.00
16 Göran Enqvist 17 97 80.00

Fre 25 feb Pattaya CC (2022-02-25)

# Person H B N
1 Björn-Olof Norén 14 82 68.00
2 Mats Börje Petersson 15 87 72.00
Peter Mastborn 16 88 72.00
4 Pertti Alapeura 18 91 73.00
Bo Westlund 18 91 73.00
6 Gunnar Lund 13 87 74.00
Peter Månsberg 22 96 74.00
8 Jens Olsson 4 80 76.00
Pelle Pettersson 9 85 76.00
Pär Gäfvert 15 91 76.00
Lars Meyner 16 92 76.00
12 Lars Westerlund 12 89 77.00
Hans Collett 15 92 77.00
Jan Andreasson 22 99 77.00
15 Göran Asp 23 101 78.00
16 Göran Enqvist 17 96 79.00
17 Lars Åkerblom 16 96 80.00
Håkan Lind 19 99 80.00
19 Ove Röngård 23 104 81.00
Klas Kristoffersson 24 105 81.00
21 Christer Jansson 2 84 82.00
Ulf Bergström 17 99 82.00
Ingemar Andersson2 28 110 82.00
24 Mikael Nore 16 99 83.00
25 Peter Werder 8 92 84.00
Bernt Bodén 19 103 84.00
Chamanut Hokkrathok 31 115 84.00
28 Ove Åström 14 99 85.00
29 Per Darnell 19 106 87.00
30 Andy Constad 36 125 89.00
31 Mikael Cederholm 6 99 93.00

Mån 21 feb Royal Lakeside (2022-02-21)

# Person H B N
1 Peter Werder 8 77 69.00
2 Christer Jansson 2 75 73.00
Lars Westerlund 12 85 73.00
4 Ove Åström 14 88 74.00
Mats Börje Petersson 15 89 74.00
6 Gunnar Lund 13 88 75.00
7 Jens Olsson 4 80 76.00
Peter Månsberg 22 98 76.00
9 Pertti Alapeura 18 95 77.00
10 Björn-Olof Norén 14 92 78.00
Mali Supoonthon 35 113 78.00
12 Bo Westlund 18 97 79.00
13 Ingemar Andersson2 28 108 80.00
14 Göran Enqvist 17 98 81.00
15 Bernt Bodén 19 101 82.00
16 Ulf Bergström 17 101 84.00
17 Chamanut Hokkrathok 32 117 85.00
18 Dieter Tonn 16 102 86.00
19 Per Darnell 19 107 88.00

Fre 18 feb Pattaya CC (2022-02-18)

# Person H B N
1 Christer Jansson 3 71 68.00
Mats Börje Petersson 15 83 68.00
3 Per Darnell 19 90 71.00
4 Gunnar Lund 13 85 72.00
5 Hans Collett 15 88 73.00
Chamanut Hokkrathok 31 104 73.00
7 Pelle Pettersson 9 83 74.00
Ulf Bergström 17 91 74.00
Bo Westlund 18 92 74.00
10 Lars Westerlund 12 87 75.00
Mali Supoonthon 35 110 75.00
12 Jens Olsson 4 81 77.00
Björn-Olof Norén 14 91 77.00
Dieter Tonn 16 93 77.00
Göran Asp 22 99 77.00
16 Ove Åström 14 92 78.00
Peter Månsberg 22 100 78.00
18 Bernt Bodén 19 98 79.00
19 Hans Gustafsson 19 99 80.00
Klas Kristoffersson 21 101 80.00
21 Leif Pettersson 9 90 81.00
22 Jan-Peder Norstedt 27 109 82.00
23 Håkan Lind 19 102 83.00
Jan Andreasson 24 107 83.00
25 Göran Enqvist 17 101 84.00
26 Ingemar Andersson2 28 113 85.00

Mån 14 feb Mountain Shadow (2022-02-14)

# Person H B N
1 Peter Segelström 8 78 70.00
2 Lasse LP Pettersson 27 99 72.00
3 Christer Jansson 3 76 73.00
Jens Olsson 4 77 73.00
5 Leif Pettersson 8 82 74.00
6 Ove Röngård 23 101 78.00
7 Björn-Olof Norén 15 94 79.00
Peter Månsberg 22 101 79.00
9 Hans Gustafsson 19 99 80.00
10 Bernt Bodén 19 101 82.00
11 Ove Åström 14 99 85.00
Klas Kristoffersson 21 106 85.00

Fre 11 feb Pattaya CC (2022-02-11)

# Person H B N
1 Lars Westerlund 13 81 68.00
2 Manuel Keituri 4 74 70.00
Björn-Olof Norén 14 84 70.00
Ove Åström 14 84 70.00
5 Hans Collett 14 85 71.00
6 Leif Pettersson 8 80 72.00
Jonas Larsson 11 83 72.00
Mali Tonn 35 107 72.00
9 Christer Jansson 3 76 73.00
Jens Olsson 4 77 73.00
Lasse LP Pettersson 27 100 73.00
12 Göran Enqvist 17 91 74.00
13 Henry A 17 92 75.00
Bernt Bodén 19 94 75.00
Per Vitalis 22 97 75.00
Pär Kallin 24 99 75.00
17 Gunnar Lund 13 89 76.00
Mårten Svenningsen 21 97 76.00
19 Dieter Tonn 16 93 77.00
20 Mats Börje Petersson 15 94 79.00
21 Bo Westlund 16 96 80.00
22 Peter Mastborn 14 95 81.00
Peter Månsberg 22 103 81.00
24 Lars Åkerblom 19 101 82.00
Göran Asp 26 108 82.00
26 Mikael Nore 16 100 84.00
27 Ove Röngård 23 110 87.00
28 Ulf Bergström 16 104 88.00
29 Ingemar Andersson2 28 123 95.00

Ons 9 feb Burapha (2022-02-09)

# Person H B N
1 Hans Collett 15 85 70.00
2 Björn-Olof Norén 14 85 71.00
3 Leif Pettersson 9 82 73.00
Mats Börje Petersson 15 88 73.00
Göran Asp 26 99 73.00
6 Christer Jansson 3 77 74.00
Peter Segelström 8 82 74.00
Gunnar Lund 13 87 74.00
Dieter Tonn 16 90 74.00
10 Jens Olsson 4 79 75.00
Manuel Keituri 4 79 75.00
Jonas Larsson 11 86 75.00
Lars Westerlund 13 88 75.00
Ulf Bergström 16 91 75.00
15 Bernt Bodén 19 95 76.00
Lasse LP Pettersson 27 103 76.00
Mali Tonn 35 111 76.00
18 Ove Åström 14 91 77.00
Ingemar Andersson2 28 105 77.00
20 Göran Enqvist 17 95 78.00
21 Pierre Arvidsson 17 96 79.00
Per Darnell 19 98 79.00
Jan-Peder Norstedt 26 105 79.00
24 Bo Westlund 17 97 80.00
Peter Månsberg 21 101 80.00
26 Hans Gustafsson 19 100 81.00
Chamanut Hokkrathok 31 112 81.00
28 Mårten Svenningsen 21 106 85.00

Mån 7 feb Bangpakong Riverside (2022-02-07)

# Person H B N
1 Peter Månsberg 22 91 69.00
2 Christer Jansson 3 73 70.00
3 Pertti Alapeura 18 91 73.00
4 Per Darnell 19 93 74.00
5 Pierre Arvidsson 17 92 75.00
6 Ulf Bergström 16 92 76.00
Göran Asp 26 102 76.00
Mali Tonn 36 112 76.00
9 Lasse LP Pettersson 25 102 77.00
Jan-Peder Norstedt 27 104 77.00
11 Peter Segelström 8 86 78.00
12 Jens Olsson 3 82 79.00
Lars Westerlund 13 92 79.00
Bo Westlund 16 95 79.00
Chamanut Hokkrathok 31 110 79.00
16 Dieter Tonn 16 98 82.00
17 Ove Åström 14 99 85.00
18 Gunnar Lund 13 102 89.00
Göran Enqvist 17 106 89.00

Fre 4 feb Pattaya CC (2022-02-04)

# Person H B N
1 Lars Westerlund 14 80 66.00
Dieter Tonn 17 83 66.00
3 Björn-Olof Norén 15 84 69.00
4 Christer Jansson 3 73 70.00
Ulf Bergström 16 86 70.00
6 Peter Månsberg 22 93 71.00
Mårten Svenningsen 22 93 71.00
Lasse LP Pettersson 27 98 71.00
9 Lars Meyner 15 88 73.00
Pertti Alapeura 18 91 73.00
Håkan Lind 19 92 73.00
12 Manuel Keituri 5 79 74.00
Gunnar Lund 13 87 74.00
Pär Gäfvert 14 88 74.00
Hans Collett 15 89 74.00
Mikael Karlsson 21 95 74.00
17 Jonas Larsson 11 88 77.00
18 Mali Tonn 36 114 78.00
19 Göran Enqvist 17 96 79.00
Per Darnell 19 98 79.00
Jan-Peder Norstedt 27 106 79.00
22 Bo Westlund 15 96 81.00
Bernt Bodén 19 100 81.00
Hans Gustafsson 19 100 81.00
25 Mikael Nore 18 100 82.00
Lars Åkerblom 18 100 82.00
27 Göran Asp 26 109 83.00
Chamanut Hokkrathok 35 118 83.00
29 Jan Andreasson 24 108 84.00
30 Ove Åström 14 100 86.00

Ons 2 feb Khao Kheow (2022-02-02)

# Person H B N
1 Christer Jansson 3 73 70.00
Jens Olsson 3 73 70.00
3 Bernt Bodén 20 91 71.00
Jan-Peder Norstedt 27 98 71.00
5 Lars Westerlund 14 86 72.00
Lars Meyner 15 87 72.00
7 Thomas Nilsson 15 91 76.00
Christer Lagerfors 29 105 76.00
9 Björn-Olof Norén 15 92 77.00
10 Mats Börje Petersson 15 93 78.00
11 Göran Enqvist 17 96 79.00
12 Ingemar Andersson2 28 109 81.00
13 Per Darnell 18 101 83.00
Göran Asp 26 109 83.00
15 Ove Åström 14 106 92.00

Mån 31 jan Greenwood (2022-01-31)

# Person H B N
1 Dieter Tonn 17 85 68.00
2 Lars Westerlund 14 84 70.00
3 Christer Jansson 3 74 71.00
4 Jens Olsson 3 77 74.00
Björn-Olof Norén 14 88 74.00
6 Thomas Nilsson 15 90 75.00
Ulf Bergström 16 91 75.00
Göran Enqvist 17 92 75.00
Per Darnell 18 93 75.00
Lasse LP Pettersson 27 102 75.00
11 Lars Meyner 15 92 77.00
12 Bernt Bodén 19 97 78.00
Ingemar Andersson2 28 106 78.00
14 Göran Asp 25 104 79.00
15 Pertti Alapeura 18 99 81.00
Peter Månsberg 22 103 81.00
17 Mats Börje Petersson 15 97 82.00
18 Jan-Peder Norstedt 26 110 84.00
19 Ove Åström 14 99 85.00
20 Chamanut Hokkrathok 31 122 91.00

Ons 26 jan Burapha (2022-01-26)

# Person H B N
1 Jens Olsson 4 75 71.00
Hans Collett 15 86 71.00
3 Per Darnell 18 93 75.00
Peter Månsberg 22 97 75.00
Göran Asp 26 101 75.00
6 Klas Kristoffersson 24 100 76.00
7 Björn-Olof Norén 14 91 77.00
Bernt Bodén 22 99 77.00
9 Christer Jansson 3 83 80.00
10 Agneta Ryden 24 105 81.00
11 Stanley Hawaii 20 102 82.00
Jan Andreasson 24 106 82.00
13 Ove Åström 17 100 83.00
14 Göran Enqvist 15 99 84.00
15 Ulf Bergström 16 101 85.00
Jan-Peder Norstedt 26 111 85.00
17 Jan-Erik Berglinn 22 108 86.00
18 Chamanut Hokkrathok 27 114 87.00
19 Peter Bengtsson 36 128 92.00

Mån 24 jan Royal Lakeside (2022-01-24)

# Person H B N
1 Christer Jansson 3 74 71.00
2 Jens Olsson 3 76 73.00
Lars Westerlund 13 86 73.00
Ulf Bergström 16 89 73.00
5 Björn-Olof Norén 14 91 77.00
Lasse LP Pettersson 25 102 77.00
7 Peter Bengtsson 36 115 79.00
8 Ove Åström 16 96 80.00
9 Magnus Svensson 18 99 81.00
10 Jan-Peder Norstedt 25 108 83.00
11 Göran Enqvist 15 100 85.00
12 Göran Asp 24 110 86.00
13 Peter Månsberg 22 109 87.00
14 Dieter Tonn 0 90 90.00
Pertti Alapeura 17 107 90.00

Fre 14 jan Pattaya CC (2022-01-14)

# Person H B N
1 Håkan Lind 22 84 62.00
2 Rolf Patomella 16 84 68.00
3 Mathias Wallström 9 78 69.00
4 Johan Smedsjö 12 82 70.00
5 Andreas Wilsson 16 87 71.00
6 Jens Olsson 3 75 72.00
Kalle Locklund 24 96 72.00
8 Stefan Berg 1 75 74.00
Björn-Olof Norén 13 87 74.00
Magnus Svensson 16 90 74.00
11 Lars Westerlund 13 88 75.00
Pär Gäfvert 14 89 75.00
13 Lasse LP Pettersson 27 103 76.00
14 Christer Jansson 3 81 78.00
Pertti Alapeura 17 95 78.00
16 Ove Åström 16 95 79.00
Erika Wallström 25 104 79.00
18 Jan-Peder Norstedt 23 104 81.00
19 Peter Månsberg 21 104 83.00
20 Göran Enqvist 15 99 84.00
21 Roland Fritzell 24 109 85.00