⛳ Resultat

Visar resultat mellan 2022-07-01 och 2023-06-30 (season 2223)

Sön 10 maj Test G&CC (2023-06-01)

# Person H B N
1 Anong Klasen / Andreas Olemyr 13 85 72.00
2 Anders Nordén / Anders Olofsson 23 97 74.00
3 Anders Bökmark / Alexander Livingood 5 80 75.00
4 Anders Klasen / Anders Hemming 22 100 78.00
5 Asku Tuupanen 11 90 79.00

Fre 5 maj Pattaya CC (2023-05-05)

# Person H B N
1 Petter Hellström 20 88 68.00
2 Glen Dolk 23 92 69.00
3 Peter Månsberg 21 93 72.00
4 Pelle Pettersson 9 82 73.00
5 Björn-Olof Norén 9 84 75.00
6 Jens Olsson 4 82 78.00
7 Bernt Bodén 21 150 129.00
8 Stefan Lord 20 150 130.00
9 Dieter Tonn 16 150 134.00

Fre 28 apr Pattaya CC (2023-04-28)

# Person H B N
1 Sami Torkkeli 9 81 72.00
2 Jens Olsson 3 76 73.00
Björn-Olof Norén 8 81 73.00
Dieter Tonn 16 89 73.00
Peter Månsberg 19 92 73.00
Bernt Bodén 21 94 73.00
7 Pål Pettersen 13 88 75.00

Fre 21 apr Pattaya CC (2023-04-21)

# Person H B N
1 Glen Dolk 24 92 68.00
2 Björn-Olof Norén 9 83 74.00
3 Jens Olsson 4 79 75.00
Gunnar Hjortås 15 90 75.00
5 Pål Pettersen 21 98 77.00
6 Peter Månsberg 21 99 78.00
7 Frode Brandt 6 85 79.00
8 Peter Werder 6 88 82.00
Bernt Bodén 20 102 82.00
Stefan Lord 20 102 82.00

Fre 7 apr Pattaya CC (2023-04-07)

# Person H B N
1 Petter Hellström 19 87 68.00
2 Frode Brandt 8 80 72.00
3 Peter Månsberg 21 94 73.00
4 Björn-Olof Norén 13 88 75.00
5 Jens Olsson 4 81 77.00
Glen Dolk 24 101 77.00
7 Bernt Bodén 24 104 80.00
8 Peter Werder 6 87 81.00
Rolf Patomella 14 95 81.00
10 Pål Pettersen 21 107 86.00
11 Dieter Tonn 16 150 134.00
12 Peter Mastborn 12 150 138.00

Fre 31 mar Pattaya CC (2023-03-31)

# Person H B N
1 Björn-Olof Norén 9 78 69.00
2 Hans Collett 13 84 71.00
3 Jens Olsson 4 77 73.00
4 Peter Werder 6 80 74.00
5 Peter Mastborn 12 88 76.00
Petter Hellström 19 95 76.00
7 Lars Westerlund 12 90 78.00
8 Pål Pettersen 21 100 79.00
9 Jack Grindvold 1 81 80.00
Jens Koorn 12 92 80.00
Glenn Dolk 23 103 80.00
12 Bernt Bodén 20 103 83.00
Peter Månsberg 21 104 83.00

Fre 24 mar Pattaya CC (2023-03-24)

# Person H B N
1 Mikael Nore 16 84 68.00
Pål Pettersen 22 90 68.00
3 Björn-Olof Norén 14 84 70.00
4 Jens Olsson 3 75 72.00
Lars Westerlund 12 84 72.00
Hans Collett 13 85 72.00
7 Pär Gäfvert 11 84 73.00
Peter Månsberg 21 94 73.00
Agneta W 26 99 73.00
10 Frode Brandt 7 82 75.00
Lars Nilsson 17 92 75.00
12 Johan Smedsjö 10 87 77.00
13 Martin Hell 7 85 78.00
Peter Mastborn 13 91 78.00
15 Dieter Tonn 16 96 80.00
16 Peter Werder 6 89 83.00
Bengt Schubert 17 100 83.00
18 Bernt Bodén 21 150 129.00
19 Pelle Pettersson 10 150 140.00

Ons 22 mar Greenwood (2023-03-22)

# Person H B N
1 Jens Olsson 3 78 75.00
Hans Collett 17 92 75.00
3 Johan Smedsjö 10 86 76.00
Lars Westerlund 12 88 76.00
5 Martin Hell 7 86 79.00
Peter Mastborn 13 92 79.00
7 Peter Werder 6 86 80.00
8 Bernt Bodén 21 150 129.00
9 Peter Månsberg 19 150 131.00

Mån 20 mar Emerald (2023-03-20)

# Person H B N
1 Lasse LP Pettersson 26 99 73.00
2 Lars Westerlund 12 86 74.00
3 Peter Mastborn 13 89 76.00
4 Martin Hell 7 87 80.00
5 Peter Werder 6 87 81.00
Björn-Olof Norén 13 94 81.00
Mikael Nore 16 97 81.00
8 Jens Olsson 3 85 82.00
9 Bernt Bodén 20 104 84.00
Peter Månsberg 21 105 84.00
11 Alf Toffer 18 115 97.00
12 Dieter Tonn 16 150 134.00

Fre 17 mar Pattaya CC (2023-03-17)

# Person H B N
1 Björn-Olof Norén 10 77 67.00
2 Hans Collett 14 83 69.00
3 Leif Pettersson 9 80 71.00
4 Pär Gäfvert 11 83 72.00
Lars Westerlund 12 84 72.00
6 Johan Smedsjö 10 83 73.00
Lasse LP Pettersson 26 99 73.00
8 Gunnar Lund 13 88 75.00
9 Ove Åström 13 89 76.00
10 Peter Werder 6 83 77.00
11 Martin Hell 7 85 78.00
12 Dieter Tonn 16 95 79.00
13 Peter Månsberg 21 101 80.00
14 Jens Olsson 3 85 82.00
Peter Mastborn 13 95 82.00
16 Mikael Nore 16 101 85.00

Ons 15 mar Pattavia (2023-03-15)

# Person H B N
1 Lars Westerlund 12 81 69.00
2 Peter Werder 6 77 71.00
Gunnar Lund 13 84 71.00
4 Lasse LP Pettersson 26 101 75.00
5 Hans Collett 14 92 78.00
6 Martin Hell 7 86 79.00
7 Johan Smedsjö 10 90 80.00
8 Ove Åström 13 94 81.00
9 Peter Månsberg 21 104 83.00
10 Ove Ek 24 109 85.00

Mån 13 mar Royal Lakeside (2023-03-13)

# Person H B N
1 Leif Pettersson 9 85 76.00
Gunnar Lund 13 89 76.00
3 Johan Smedsjö 10 89 79.00
4 Peter Mastborn 14 94 80.00
5 Pär Gäfvert 11 92 81.00
Lars Westerlund 12 93 81.00
7 Martin Hell 7 89 82.00
8 Lasse LP Pettersson 26 109 83.00
9 Peter Werder 6 90 84.00
10 Fredrik Öst 4 101 97.00

Fre 10 mars Pattaya CC (2023-03-10)

# Person H B N
1 Dieter Tonn 16 87 71.00
2 Christer Jansson 4 79 75.00
Pär Gäfvert 11 86 75.00
Peter Mastborn 14 89 75.00
Peter Månsberg 21 96 75.00
6 Jens Olsson 3 79 76.00
Hans Collett 14 90 76.00
8 Martin Hell 7 85 78.00
Pelle Pettersson 9 87 78.00
Peter Fjällman 9 87 78.00
11 Björn-Olof Norén 10 89 79.00
12 Lars Westerlund 12 92 80.00
Peter Holmberg 25 105 80.00
Lasse LP Pettersson 26 106 80.00
15 Ove Åström 13 95 82.00
16 Jan Waltersson 22 107 85.00
17 Ulf Larsson 11 98 87.00
18 Mats Utterfelt 22 122 100.00

Ons 8 mar Greenwood (2023-03-08)

# Person H B N
1 Peter Holmberg 25 94 69.00
2 Lasse LP Pettersson 26 97 71.00
3 Christer Jansson 4 76 72.00
Peter Mastborn 14 86 72.00
Hans Collett 18 90 72.00
6 Lars Westerlund 12 85 73.00
7 Ulf Larsson 11 85 74.00
8 Peter Månsberg 21 97 76.00
9 Mats Utterfelt 27 107 80.00
10 Peter Fjällman 9 90 81.00
11 Dieter Tonn 15 99 84.00
Ove Åström 17 101 84.00

Fre 3 mars Pattaya CC (2023-03-03)

# Person H B N
1 Peter Mastborn 14 80 66.00
2 Björn-Olof Norén 10 80 70.00
3 Dieter Tonn 16 87 71.00
4 Hans Collett 14 86 72.00
Bernt Bodén 20 92 72.00
6 Peter Månsberg 21 94 73.00
7 Christer Jansson 4 79 75.00
8 Ove Åström 13 89 76.00
9 Johan Smedsjö 9 86 77.00
Lars Westerlund 12 89 77.00
11 Mikael Nore 16 94 78.00
12 Jan Waltersson 22 102 80.00
Peter Holmberg 25 105 80.00
14 Gunnar Lund 12 93 81.00
15 Peter Fjällman 9 95 86.00
16 Lasse LP Pettersson 25 112 87.00
17 Ulf Larsson 10 101 91.00

Ons 1 mars Pattavia (2023-03-01)

# Person H B N
1 Gunnar Lund 13 80 67.00
2 Dieter Tonn 16 84 68.00
3 Bernt Bodén 20 92 72.00
4 Peter Holmberg 25 99 74.00
Lasse LP Pettersson 25 99 74.00
6 Lennart Ljungkvist 21 96 75.00
7 Lars Westerlund 12 88 76.00
8 Hans Collett 14 91 77.00
9 Johan Smedsjö 9 89 80.00
Peter Månsberg 21 101 80.00

Mån 27 feb Royal Lakeside (2023-02-27)

# Person H B N
1 Lennart Ljungkvist 21 90 69.00
2 Bengt Schubert 17 88 71.00
Peter Fagerlund 20 91 71.00
Lasse LP Pettersson 25 96 71.00
5 Christer Jansson 3 76 73.00
6 Ove Åström 13 87 74.00
7 Peter Fjällman 9 89 80.00
Dieter Tonn 16 96 80.00
9 Johan Smedsjö 10 91 81.00
10 Peter Mastborn 14 96 82.00

Fre 24 feb Pattaya CC (2023-02-24)

# Person H B N
1 Mats Börje Petersson 17 80 63.00
2 Jack Sjostrand 29 95 66.00
3 Lars Westerlund 13 82 69.00
4 Peter Fagerlund 20 91 71.00
5 Christer Jansson 3 75 72.00
Ove Åström 13 85 72.00
Hans Collett 14 86 72.00
Stefan Lord 18 90 72.00
Roland Andersson 20 92 72.00
Leif Öhman 21 93 72.00
11 Jan-Peder Norstedt 28 101 73.00
12 Bernt Bodén 20 95 75.00
Jan Waltersson 22 97 75.00
Chamanut Hokkrathok 28 103 75.00
15 Johan Smedsjö 10 86 76.00
16 Per Darnell 17 95 78.00
Lennart Ljungkvist 20 98 78.00
Mats Utterfelt 23 101 78.00
19 Peter Månsberg 20 99 79.00
20 Jens Olsson 3 83 80.00
Jan Toreberger 10 90 80.00
22 Björn-Olof Norén 9 92 83.00
23 Lasse LP Pettersson 25 118 93.00

Ons 22 feb Greenwood (2023-02-22)

# Person H B N
1 Göran Karlsson 23 96 73.00
2 Jan Waltersson 25 99 74.00
3 Praida Pärn 26 101 75.00
4 jan Tore 10 87 77.00
Thomas Nilsson 16 93 77.00
6 Claes Julin 15 93 78.00
7 Christer Norell 33 115 82.00

Mån 20 feb Bangpakong (2023-02-20)

# Person H B N
1 Ove Åström 15 79 64.00
2 Gunnar Lund 14 82 68.00
3 Christer Jansson 3 74 71.00
Johan Smedsjö 11 82 71.00
5 Roland Andersson 20 92 72.00
Lennart Ljungkvist 20 92 72.00
7 Peter Fagerlund 20 95 75.00
8 Anette Andersson 15 91 76.00
9 Leif Öhman 21 99 78.00
10 Freddy Wiman 6 89 83.00
11 Lasse LP Pettersson 25 115 90.00

Fre 17 feb Pattaya CC (2023-02-17)

# Person H B N
1 Johan Smedsjö 11 77 66.00
2 Stefan Lord 19 86 67.00
3 Mikael Nore 16 84 68.00
4 Lars Westerlund 13 82 69.00
5 Ove Åström 15 85 70.00
6 Jack Sjostrand 29 100 71.00
7 Gunnar Lund 13 86 73.00
Leif Öhman 21 94 73.00
9 Hans Collett 14 88 74.00
Peter Månsberg 21 95 74.00
11 Christer Jansson 3 78 75.00
Bernt Bodén 20 95 75.00
Jan-Peder Norstedt 28 103 75.00
14 Björn-Olof Norén 9 85 76.00
Per Darnell 17 93 76.00
Lennart Ljungkvist 20 96 76.00
17 Henry A 15 92 77.00
Peter Fagerlund 20 97 77.00
19 Chamanut Hokkrathok 28 106 78.00
20 Lasse LP Pettersson 24 105 81.00
21 Jan Waltersson 22 104 82.00

Mån 13 feb Royal Lakeside (2023-02-13)

# Person H B N
1 Johan Smedsjö 12 77 65.00
2 Lars Westerlund 14 83 69.00
3 Christer Jansson 3 74 71.00
4 Ulf Larsson 10 85 75.00
Gunnar Lund 13 88 75.00
6 Lennart Ljungkvist 21 99 78.00
Jan Waltersson 22 100 78.00
8 Chamanut Hokkrathok 28 107 79.00
9 Per Darnell 17 98 81.00
Jan-Peder Norstedt 28 109 81.00
11 Peter Månsberg 20 104 84.00
Jack Sjostrand 29 113 84.00
13 Mats Utterfelt 27 114 87.00
14 Lasse LP Pettersson 22 110 88.00
15 Leif Öhman 21 117 96.00

Fre 10 feb Pattaya CC (2023-02-10)

# Person H B N
1 Ulf Larsson 11 75 64.00
2 Ove Åström 16 83 67.00
3 Pelle Pettersson 10 78 68.00
4 Peter Månsberg 20 91 71.00
Lennart Ljungkvist 21 92 71.00
6 Lars Westerlund 13 85 72.00
Jan-Peder Norstedt 28 100 72.00
8 Leif Pettersson 10 83 73.00
9 Hans Collett 14 88 74.00
Trond Eriksen 20 94 74.00
11 Jack Sjostrand 29 104 75.00
12 Björn-Olof Norén 9 85 76.00
Per Vitalis 24 100 76.00
14 Johan Smedsjö 11 88 77.00
Peter Mastborn 14 91 77.00
Bernt Bodén 20 97 77.00
17 Christer Jansson 3 81 78.00
Gunnar Lund 13 91 78.00
19 Per Darnell 16 95 79.00
20 Manuel Keituri 4 84 80.00
21 Leif Öhman 25 107 82.00
22 Solle Andersson 6 89 83.00
Dieter Tonn 16 99 83.00
Mats Utterfelt 23 106 83.00
Chamanut Hokkrathok 28 111 83.00
26 Lasse LP Pettersson 22 106 84.00
Pär Kallin 25 109 84.00
28 Mårten Svenningsen 20 105 85.00
29 Fredrik Herko 16 102 86.00
30 Henry A 15 104 89.00
31 Peter Fagerlund 20 115 95.00
Peter Bengtsson 36 131 95.00

Ons 8 feb Greenwood (2023-02-08)

# Person H B N
1 Dieter Tonn 17 84 67.00
2 Tommy Söderström 18 88 70.00
3 Solle Andersson 6 77 71.00
4 Gunnar Lund 13 87 74.00
Thomas Nilsson 15 89 74.00
Per Darnell 16 90 74.00
7 Lars Meyner 17 92 75.00
Lasse LP Pettersson 22 97 75.00
Göran Karlsson 23 98 75.00
10 Johan Smedsjö 11 87 76.00
11 Lars Westerlund 13 91 78.00
Bernt Bodén 24 102 78.00
Chamanut Hokkrathok 28 106 78.00
14 Christer Jansson 3 83 80.00
Lennart Ljungkvist 21 101 80.00
Jan-Peder Norstedt 28 108 80.00
17 Christer Olsson 12 93 81.00
Peter Månsberg 20 101 81.00
Jack Sjostrand 29 110 81.00
20 Fredrik Herko 15 97 82.00
Ove Åström 20 102 82.00
22 Ulf Larsson 11 95 84.00
23 Leif Öhman 21 108 87.00
Peter Bengtsson 36 123 87.00
25 Hans Collett 1 92 91.00
26 Mats Utterfelt 28 120 92.00

Mån 6 feb Bangpakong (2023-02-06)

# Person H B N
1 Leif Öhman 21 92 71.00
2 Solle Andersson 6 78 72.00
Lars Westerlund 14 86 72.00
Tommy Söderström 18 90 72.00
5 Marco Nikkanen 16 89 73.00
Ove Åström 16 89 73.00
Veronica Apelqvist 22 95 73.00
8 Christer Jansson 3 77 74.00
Kenneth Söder 7 81 74.00
Peter Fagerlund 20 94 74.00
Jan-Peder Norstedt 27 101 74.00
12 Johan Smedsjö 11 87 76.00
Peter Mastborn 14 90 76.00
14 Jan Waltersson 22 99 77.00
15 Chamanut Hokkrathok 32 110 78.00
16 Fredrik Herko 15 95 80.00
17 Christer Olsson 11 92 81.00
18 Sören Qvist 11 93 82.00
19 Lena Olsson 16 100 84.00
20 Per Darnell 16 101 85.00
Fenix Rautio 19 104 85.00
Peter Bengtsson 36 121 85.00
23 Lasse LP Pettersson 21 108 87.00
Mikael Jansson 22 109 87.00

Fre 3 feb Pattaya CC (2023-02-03)

# Person H B N
1 Solle Andersson 6 75 69.00
2 Marco Nikkanen 16 87 71.00
3 Christer Jansson 3 75 72.00
Chamanut Hokkrathok 29 101 72.00
Jack Sjostrand 30 102 72.00
6 Per-Ingvar Persson 15 88 73.00
Ove Åström 16 89 73.00
8 Lars Westerlund 14 90 76.00
Hans Gustavsson 18 94 76.00
Peter Holmberg 25 101 76.00
11 Björn-Olof Norén 9 86 77.00
Fredrik Herko 14 91 77.00
13 Bernt Bodén 20 98 78.00
14 Hans Collett 13 92 79.00
Tommy Söderström 18 97 79.00
Jan-Peder Norstedt 28 107 79.00
17 Johan Smedsjö 11 91 80.00
18 Gunnar Lund 12 93 81.00
19 Per Darnell 16 98 82.00
20 Peter Månsberg 20 106 86.00
21 Peter Mastborn 13 100 87.00
22 Peter Bengtsson 36 127 91.00
23 Lasse LP Pettersson 21 113 92.00
24 Veronica Apelqvist 20 120 100.00

Ons 1 feb Pattavia (2023-02-01)

# Person H B N
1 Ove Åström 16 87 71.00
Peter Månsberg 20 91 71.00
3 Christer Jansson 3 76 73.00
Bernt Bodén 20 93 73.00
5 Solle Andersson 6 80 74.00
6 Fredrik Herko 13 88 75.00
Marco Nikkanen 15 90 75.00
8 Lars Westerlund 14 90 76.00
Peter Holmberg 25 101 76.00
10 Johan Smedsjö 11 88 77.00
Hans Collett 13 90 77.00
Jan-Peder Norstedt 27 104 77.00
13 Gunnar Lund 12 92 80.00
14 Dieter Tonn 17 101 84.00
15 Chamanut Hokkrathok 29 116 87.00
16 Lasse LP Pettersson 21 109 88.00
17 Per Darnell 16 105 89.00
18 Peter Bengtsson 36 127 91.00

Mån 30 jan Royal Lakeside (2023-01-30)

# Person H B N
1 Lars Westerlund 14 88 74.00
2 Jeanette Otbäck 18 93 75.00
Per Vitalis 18 93 75.00
4 Christer Jansson 3 79 76.00
Mats Börje Petersson 15 91 76.00
Martin Nilsson 17 93 76.00
Tommy Söderström 18 94 76.00
8 Solle Andersson 5 82 77.00
Peter Mastborn 13 90 77.00
Ove Åström 16 93 77.00
11 Johan Smedsjö 11 90 79.00
12 Mats Tärnklev 12 92 80.00
Fredrik Herko 15 95 80.00
Claes Dahlberg 15 95 80.00
Claes Nilsson 22 102 80.00
Jan Waltersson 22 102 80.00
17 Björn Solvang 17 98 81.00
18 Christer Olsson 9 91 82.00
Peter Holmberg 25 107 82.00
20 Lena Olsson 15 98 83.00
Kalle Locklund 23 106 83.00
22 Marco Nikkanen 15 99 84.00
Chamanut Hokkrathok 32 116 84.00
24 Henry A 0 85 85.00
Pär Gäfvert 10 95 85.00
26 Gunnar Lund 12 98 86.00
Veronica Apelqvist 22 108 86.00
28 Leif Pettersson 10 97 87.00
Lasse LP Pettersson 21 108 87.00
30 Peter Månsberg 20 108 88.00
31 Anders Leiderth 26 115 89.00
32 Dieter Tonn 17 107 90.00
33 Olle Hill 25 116 91.00
Mali Supoonthon 32 123 91.00
35 Göran Enqvist 15 108 93.00
Per Darnell 16 109 93.00
37 Mårten Svenningsen 19 114 95.00
38 Peter Bengtsson 36 132 96.00

Ons 25 jan Mountain Shadow (2023-01-25)

# Person H B N
1 Peter Holmberg 25 99 74.00
2 Chamanut Hokkrathok 32 107 75.00
3 Mikael Jansson 22 98 76.00
4 Bernt Bodén 20 97 77.00
5 Björn-Olof Norén 9 88 79.00
6 Peter Månsberg 20 100 80.00
Jan Waltersson 22 102 80.00
8 Mikael Nore 16 97 81.00
Mats Westman 17 98 81.00
10 Christer Jansson 3 86 83.00
Ove Åström 16 99 83.00
12 Per Darnell 16 101 85.00
13 Johan Smedsjö 11 101 90.00
14 Per-Ingvar Persson 15 106 91.00
15 Fredrik Herko 14 107 93.00
16 Dieter Tonn 17 111 94.00
Peter Bengtsson 36 130 94.00
18 AM Mellemsaether 49 147 98.00

Mån 23 jan Greenwood (2023-01-23)

# Person H B N
1 Christer Jansson 3 75 72.00
2 Claes Dahlberg 15 88 73.00
3 Peter Holmberg 25 99 74.00
4 Johan Smedsjö 11 87 76.00
5 Marco Nikkanen 15 92 77.00
Dieter Tonn 17 94 77.00
Ove Åström 20 97 77.00
8 Torbjörn Pettersson 5 83 78.00
Jari Nylund 12 90 78.00
Peter Månsberg 20 98 78.00
11 Jarkko Vayrynen 36 115 79.00
12 Mats Westman 17 97 80.00
Hans Gustavsson 18 98 80.00
Jyri S 18 98 80.00
Jan Waltersson 22 102 80.00
16 Peter Bengtsson 36 117 81.00
17 Solle Andersson 5 89 84.00
18 Lena Olsson 14 100 86.00
19 Gunnar Lund 11 98 87.00
Anette Frank 22 109 87.00
21 Christer Olsson 9 97 88.00
22 AM Mellemsaether 49 145 96.00

Fre 20 jan Pattaya CC (2023-01-20)

# Person H B N
1 Chamanut Hokkrathok 31 98 67.00
2 Christer Andersson 14 83 69.00
3 Stefan Berg 1 71 70.00
Leif Pettersson 10 80 70.00
Claes Dahlberg 16 86 70.00
6 Nike Söderberg 11 83 72.00
7 Johan Smedsjö 11 84 73.00
Lars Westerlund 14 87 73.00
Göran Enqvist 15 88 73.00
Hans Collett 17 90 73.00
11 Dieter Tonn 17 92 75.00
Mats Westman 17 92 75.00
Bernt Bodén 20 95 75.00
14 Trond Eriksen 22 99 77.00
15 Björn-Olof Norén 13 91 78.00
Peter Månsberg 20 98 78.00
Peter Holmberg 24 102 78.00
18 Jari Nylund 12 93 81.00
Björn Solvang 17 98 81.00
Jan-Peder Norstedt 26 107 81.00
21 Kenneth Karlsson 25 107 82.00
22 Mårten Pedersson 17 100 83.00
23 Marco Nikkanen 15 99 84.00
24 Christer Jansson 3 88 85.00
25 Jan-Inge Persson 22 109 87.00
26 Peter Bengtsson 36 125 89.00
27 Per Darnell 16 115 99.00
28 Per-Ingvar Persson 15 115 100.00

Mån 16 jan Royal Lakeside (2023-01-16)

# Person H B N
1 Pär Gäfvert 11 80 69.00
2 Dieter Tonn 17 88 71.00
3 Lasse Sjöbom 15 88 73.00
4 Stefan Berg 1 76 75.00
Mats Westman 17 92 75.00
6 Lars Westerlund 14 90 76.00
Jan-Inge Persson 29 105 76.00
8 Marco Nikkanen 15 92 77.00
9 Solle Andersson 5 83 78.00
Mikael Jansson 20 98 78.00
11 Johan Smedsjö 11 90 79.00
Ove Åström 16 95 79.00
Jussi Rautio 17 96 79.00
Petter Hellström 17 96 79.00
15 Kenneth Söder 7 87 80.00
Peter Mastborn 13 93 80.00
Jan-Peder Norstedt 26 106 80.00
Chamanut Hokkrathok 31 111 80.00
Kenneth Sillman 33 113 80.00
20 Anne Tonkin 28 109 81.00
21 Jari Nylund 11 93 82.00
22 Peter Holmberg 24 107 83.00
Kenneth Karlsson 25 108 83.00
24 Christer Jansson 3 87 84.00
Jan Waltersson 25 109 84.00
26 Per-Ingvar Persson 15 100 85.00
Bernt Bodén 20 105 85.00
28 Kalle Locklund 27 113 86.00
29 Peter Månsberg 20 109 89.00
Anders Nordén 23 112 89.00
31 Mali Supoonthon 32 122 90.00
32 Per Darnell 16 113 97.00
Håkan Wihnlöf 24 121 97.00
34 Anne Merete Mellemsaether 49 147 98.00
35 Peter Bengtsson 36 138 102.00

Fre 13 jan Pattaya CC (2023-01-13)

# Person H B N
1 Björn-Olof Norén 9 78 69.00
Peter Månsberg 20 89 69.00
3 Leif Pettersson 11 81 70.00
Stefan Lord 19 89 70.00
5 Mårten Svenningsen 18 90 72.00
6 Tony Porsklint 18 91 73.00
7 Claes Dahlberg 16 90 74.00
Dieter Tonn 17 91 74.00
9 Solle Andersson 5 80 75.00
Mikael Nore 16 91 75.00
Björn Solvang 17 92 75.00
Chamanut Hokkrathok 31 106 75.00
13 Stefan Berg 1 77 76.00
14 Hans Collett 17 94 77.00
Mikael Söderlund 23 100 77.00
Anne Tonkin 28 105 77.00
17 Johan Smedsjö 10 89 79.00
Hans Gustavsson 18 97 79.00
Anders Nordén 23 102 79.00
Jan-Peder Norstedt 26 105 79.00
21 Manuel Keituri 5 85 80.00
22 Lars Westerlund 13 94 81.00
Marco Nikkanen 15 96 81.00
Per-Ingvar Persson 15 96 81.00
Peter Holmberg 24 105 81.00
26 Trond Eriksen 22 104 82.00
27 Göran Enqvist 14 97 83.00
Bernt Bodén 20 103 83.00
29 Per Darnell 16 111 95.00
Peter Bengtsson 36 131 95.00
31 Kenneth Karlsson 20 125 105.00

Ons 11 jan Pattavia (2023-01-11)

# Person H B N
1 Bernt Bodén 21 90 69.00
2 Johan Smedsjö 10 83 73.00
3 Peter Bengtsson 36 111 75.00
4 Peter Holmberg 24 104 80.00
5 Anne Tonkin 28 109 81.00
6 Jari Nylund 12 94 82.00
Marco Nikkanen 15 97 82.00
8 Jyri S 18 102 84.00
Peter Månsberg 20 104 84.00
10 Anne Merete Mellemsaether 49 136 87.00

Mån 9 jan Bangpakong (2023-01-09)

# Person H B N
1 Solle Andersson 5 75 70.00
2 Jari Nylund 12 84 72.00
3 Lars Westerlund 13 86 73.00
4 Per-Ingvar Persson 15 90 75.00
Bernt Bodén 21 96 75.00
6 Johan Smedsjö 10 86 76.00
Peter Mastborn 12 88 76.00
8 Pasi 14 91 77.00
9 Peter Holmberg 24 104 80.00
Jan Waltersson 25 105 80.00
11 Marco Nikkanen 15 96 81.00
Peter Månsberg 20 101 81.00
Anne Tonkin 28 109 81.00
14 Hans Gustavsson 18 100 82.00
15 Christer Andersson 14 100 86.00
16 Kenneth Karlsson 20 115 95.00

Fre 6 jan Pattaya CC (2023-01-06)

# Person H B N
1 Leif Pettersson 10 81 71.00
Johan Smedsjö 11 82 71.00
3 Per-Ingvar Persson 15 87 72.00
4 Anne Tonkin 28 102 74.00
5 Solle Andersson 5 80 75.00
6 Peter Mastborn 12 90 78.00
Björn-Olof Norén 13 91 78.00
8 Manuel Keituri 5 84 79.00
Lars Westerlund 13 92 79.00
Hans Collett 17 96 79.00
Hans Gustavsson 18 97 79.00
Bernt Bodén 21 100 79.00
13 Jens Olsson 3 83 80.00
14 Mats Nordqvist 10 92 82.00
15 Stefan Berg 0 83 83.00
Ove Åström 14 97 83.00
Peter Månsberg 20 103 83.00
18 Peter Holmberg 24 108 84.00
19 Peter Bengtsson 36 125 89.00

Ons 4 jan Greenwood (2023-01-04)

# Person H B N
1 Hans Collett 17 87 70.00
2 Johan Smedsjö 11 83 72.00
Peter Månsberg 20 92 72.00
4 Peter Holmberg 24 98 74.00
5 Lars Westerlund 13 88 75.00
Bernt Bodén 25 100 75.00
7 Per-Ingvar Persson 15 91 76.00
8 Bengt Löfdahl 12 89 77.00

Tis 3 jan Royal Lakeside (2023-01-02)

# Person H B N
1 Johan Smedsjö 11 80 69.00
2 Mikael Ånnegård 9 84 75.00
Peter Mastborn 11 86 75.00
4 Stefan Berg 0 78 78.00
Peter Holmberg 24 102 78.00
6 Bengt Löfdahl 11 92 81.00
Fredrik Lans 20 101 81.00
8 Lars Westerlund 13 95 82.00
Ove Åström 14 96 82.00
Anne Tonkin 28 110 82.00
11 Solle Andersson 5 88 83.00
12 Hans Collett 13 97 84.00
13 Kjell Baric 18 104 86.00
14 Peter Månsberg 20 108 88.00
Bernt Bodén 21 109 88.00
16 Peter Bengtsson 36 125 89.00

Fre 30 dec Pattaya CC (2022-12-30)

# Person H B N
1 Fredrik Björnsson 9 80 71.00
Ove Åström 15 86 71.00
3 Leif Pettersson 10 83 73.00
Mats Larsson 15 88 73.00
5 Manuel Keituri 5 79 74.00
Pär Gäfvert 11 85 74.00
Hans Collett 13 87 74.00
Göran Enqvist 14 88 74.00
Mårten Svenningsen 18 92 74.00
10 Johan Smedsjö 11 86 75.00
Hans Gustavsson 18 93 75.00
Kalle Locklund 27 102 75.00
13 Lars Westerlund 13 89 76.00
Bernt Bodén 21 97 76.00
15 Peter Mastborn 11 88 77.00
Per-Ingvar Persson 15 92 77.00
17 Björn-Olof Norén 12 90 78.00
Bengt Löfdahl 12 90 78.00
Peter Månsberg 20 98 78.00
20 Peter Holmberg 24 104 80.00
21 Fredrik Lans 20 101 81.00
22 Dieter Tonn 17 102 85.00
23 Anne Tonkin 28 115 87.00
24 Peter Bengtsson 36 127 91.00
25 Mikael Hansson 15 107 92.00
Gustav Svensson 16 108 92.00
27 Jens Olsson 3 97 94.00
28 Kannika Sandström 19 120 101.00
29 Mikael Nore 1 105 104.00
30 Kjell Sandström 14 120 106.00

Ons 28 dec Pattavia (2022-12-28)

# Person H B N
1 Peter Holmberg 24 94 70.00
2 Gustav Svensson 16 89 73.00
3 Lars Westerlund 13 89 76.00
Mats Larsson 15 91 76.00
Peter Månsberg 20 96 76.00
6 Per-Ingvar Persson 15 93 78.00
7 Johan Smedsjö 11 90 79.00
Bernt Bodén 21 100 79.00
9 Anne Tonkin 28 110 82.00
10 Ove Åström 14 98 84.00
11 Jens Olsson 3 88 85.00
12 Peter Bengtsson 36 126 90.00
13 Fredrik Lans 20 111 91.00

Mån 26 dec 1 dags mellandagsgolf Khao Keow Country Club (2022-12-26)

